F1: posiciones de los Mundiales de Pilotos y Constructores

 

 


 1.  Alonso       194        1.  Red Bull-Renault          298
 2.  Vettel       165        2.  McLaren-Mercedes          261
 3.  Raikkonen    149        3.  Ferrari                   245
 4.  Hamilton     142        4.  Lotus-Renault             231
 5.  Webber       133        5.  Mercedes                  136
 6.  Button       119        6.  Sauber-Ferrari            100
 7.  Rosberg       93        7.  Force India-Mercedes       75
 8.  Grosjean      82        8.  Williams-Renault           54
 9.  Perez         65        9.  Toro Rosso-Ferrari         14
10.  Massa         51
11.  Di Resta      44
12.  Schumacher    43
13.  Kobayashi     35
14.  Hulkenberg    31
15.  Maldonado     29
16.  Senna         25
17.  Vergne         8
18.  Ricciardo      6

Comentarios