Dominio de los Red Bull en la segunda libre

Sebastian Vettel culminó la segunda tanda de entrenamientos libres con el mejor tiempo, por delante de su compañero de equipo Mark Webber. Vettel registró 1:37.305 para completar el circuito diseñado por el arquitecto Tilke, 0.0115 segundos más rápido que Mark Webber, y 0.480 segundos más veloz que Nico Rosberg.

Atrás quedó la complicada mañana estadounidense, con la niebla y los problemas con el helicóptero sanitario. Atrás quedó también el poco creíble dominio de Alonso en la primera sesión de libres. Red Bull volvió a ser el equipo mas fuerte, con Vettel por delante de Webber, ambos distanciados del resto de los pilotos de la grilla.

Vettel giró primero con duros, y con esos nemáticos logró bajar el 1:39, y cuando montó los medios de Pirelli, apareció su mejor vuelta. Situación similar fue la vivida por el resto de los pilotos, pero solamente Webber, y un poco mas atrás Rosberg, fueron los que pudieron acercarse al jóven campeón.

Los Mercedes de Rosberg y Hamilton fueron, como ha sucedido en varias oportunidades, el segundo mejor equipo de la categoría, finalizando por delante de Heikki Kovalaninen, quien demostró una rápida adaptación al Lotus cedido por su coterráneo Kimi Raikkonen. Sexto se ubicó Estéban Gutiérrez, con Nico Hulkenberg séptimo y Romain Grosjean octavo. Jenson Button y Fernando Alonso fueron el noveno y décimo, respectivamente.

Decimosexto y decimoctavo fueron Bottas y Maldonado, este último, quien dejó entrever en una conversación con su box que el auto “estaba todo mal”, mientras que por el lado de Ferrari, el caucho medio es apenas medio segundo más rápido que el duro, además que sufren de una fuerte degradación.

La sesión culminó con banderas amarillas, pues Max Chilton hizo un trompo y su Marussia quedó mal ubicado, además de que el tractor que debía retirarlo tuvo serios problemas a la hora de hacer su labor.

Tiempos P2


1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m37.305s           35
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m37.420s  +0.115s  37
 3. Nico Rosberg          Mercedes               1m37.785s  +0.480s  38
 4. Lewis Hamilton        Mercedes               1m37.958s  +0.653s  38
 5. Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m38.073s  +0.768s  41
 6. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m38.229s  +0.924s  40
 7. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m38.254s  +0.949s  40
 8. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m38.255s  +0.950s  33
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m38.269s  +0.964s  34
10. Fernando Alonso       Ferrari                1m38.461s  +1.156s  33
11. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m38.719s  +1.414s  31
12. Felipe Massa          Ferrari                1m38.938s  +1.633s  37
13. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m38.941s  +1.636s  31
14. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m39.246s  +1.941s  28
15. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m39.410s  +2.105s  34
16. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m39.512s  +2.207s  37
17. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m39.579s  +2.274s  36
18. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m39.784s  +2.479s  33
19. Charles Pic           Caterham-Renault       1m40.376s  +3.071s  39
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m40.563s  +3.258s  35
21. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m46.226s  +8.921s  31
22. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m47.009s  +9.704s  20

Comentarios