Hamilton de nuevo en la segundas libres

Al igual que sucedió en la primera tanda libre, el inglés Lewis Hamilton fue el más veloz de la segunda, encabezando nuevamente el uno-dos para el equipo Mercedes. Hamilton culminó a 8 centésimas de Rosberg, mientras que el tercero fue Kevin Magnussen, a 7 décimas de la punta.

Los del equipo Mercedes demoraron en salir a pista, mientras dejaban al resto de los pilotos luchar por el mejor lugar, en el primer stint, el de los giros rápidos. Etaba claro, cuando los de Brackley salieran al circuito, se acababa la puja, y así fue.

Fernando Alonso apenas pudo dar dor giros en la segunda tanda, pues su Ferrari se detuvo en medio de pista, generando el mal humor del asturiano, en su último fin de semana con el equipo italiano.

Los seis primeros finalizaron encerrados en un segundo, con los Mercedes despegados, y con Vettel cuarto, a 8 décimas del mejor. Quinto fue Bottas, y sexto Ricciardo, con los Red Bull dentro del Top 6.

El fin de semana pasado comenzó de similar manera, pero con Rosberg siendo el más veloz en las libres. ¿Será que Hamilton está preparándose para ganar todo el fin de semana? De ser así, será el nuevo campeón. Esperemos

Tiempos

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m42.113s – 35

2 Nico Rosberg Mercedes 1m42.196s 0.083s 37

3 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m42.895s 0.782s 37

4 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m42.959s 0.846s 33

5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m43.070s 0.957s 34

6 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m43.183s 1.070s 32

7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m43.489s 1.376s 33

8 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m43.503s 1.390s 23

9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m43.546s 1.433s 38

10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m43.558s 1.445s 34

11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m43.746s 1.633s 37

12 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m44.005s 1.892s 38

13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m44.068s 1.955s 32

14 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m44.157s 2.044s 39

15 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m44.316s 2.203s 38

16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m44.763s 2.650s 37

17 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m44.986s 2.873s 35

18 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1m45.505s 3.392s 38

19 Will Stevens Caterham/Renault 1m47.057s 4.944s 34

20 Fernando Alonso Ferrari – – 2

 

Comentarios