Marc Márquez en pole para el GP de Malasia

Octava pole de la temporada para Marc Márquez, cuarta consecutiva en el campeonato y nuevo récord de pista batido por el español. Márquez obtuvo la mejor posición de partida para el Gran Premio de Malasia con un tiempo de 2.00.011, 0.325 más rápido que Rossi, segundo, y 0.348 segundos de Crutchlow, tercero.

En primera fila largarán  dos Yamaha, la de Valentino Rossi (Yamaha Factory) y la de Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech 3), quienes culminaron detrás de el español,  luchando por la pole en los frenéticos minutos finales de la tanda, pero deberá arrancar desde la segunda línea tras dejar su mejor registro a medio segundo del líder y a dos décimas de sus compañeros de marca.

Tras dominar en las sesiones libres precedentes, Dani Pedrosa no ha conseguido dar el paso adelante que requería el desafío de su compañero de equipo. El barcelonés se ha acercado a su mejor tiempo del fin de semana, pero no ha sido suficiente para pelear por la primera línea y saldrá desde la segunda, escoltado por Lorenzo y Álvaro Bautista(GO&FUN Gresini Team).

La tercera fila se configurará con Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3, Andrea Dovizioso (Ducati Team) y Aleix Espargaró, de nuevo el primer CRT clasificado.

Stefan Bradl (LCR Honda) no ha participado en la Q2 al fracturarse el tobillo derecho en la FP4 precedente, un incidente que le obligará a causar baja del GP y a pasar por el quirófano en los próximos días.

Así largan

1.  Marc Marquez      Honda                 2m00.011s
 2.  Valentino Rossi   Yamaha                2m00.336s  +0.325s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         2m00.359s  +0.348s
 4.  Jorge Lorenzo     Yamaha                2m00.578s  +0.567s
 5.  Dani Pedrosa      Honda                 2m00.692s  +0.681s
 6.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         2m00.974s  +0.963s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         2m01.306s  +1.295s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                2m01.635s  +1.624s
 9.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         2m02.151s  +2.140s
10.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m02.536s  +2.525s
11.  Nicky Hayden      Ducati                2m02.900s  +2.889s
12.  Stefan Bradl      LCR Honda             2m01.083s  +1.072s
13.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  2m02.858s  +2.847s
14.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m03.175s  +3.164s
15.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  2m03.212s  +3.201s
16.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  2m03.418s  +3.407s
17.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         2m03.651s  +3.640s
18.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m03.805s  +3.794s
19.  Michael Laverty   PBM Aprilia           2m04.198s  +4.187s
20.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m04.310s  +4.299s
21.  Luca Scassa       Cardion Aprilia       2m05.199s  +5.188s
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m06.038s  +6.027s
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m06.203s  +6.192s
24.  Damian Cudlin     PBM-Aprilia           2m06.273s  +6.262s

Comentarios