Mercado 2011: ventas acumuladas por marca en Uruguay


MARCA NOV DIC SUB-TOTAL PARTICIP.
CHEVROLET 1,165 11,803 27.27%
VOLKSWAGEN 523 5,766 13.32%
FIAT 268 3,088 7.13%
NISSAN 293 2,793 6.45%
PEUGEOT 242 2,524 5.83%
SUZUKI 337 2,301 5.32%
RENAULT 205 1,870 4.32%
FORD 132 1,424 3.29%
HYUNDAI 167 1,328 3.07%
TOYOTA 96 1,207 2.79%
BYD 70 881 2.04%
GWM 120 857 1.98%
CITROEN 71 777 1.79%
EFFA 69 652 1.51%
FAW 80 684 1.58%
GEELY 67 628 1.45%
DFM 116 631 1.46%
LIFAN 57 483 1.12%
CHANA 22 436 1.01%
MERCEDES BENZ 40 411 0.95%
KIA MOTORS 41 355 0.82%
BMW 17 244 0.56%
ZX AUTO 16 227 0.52%
MITSUBISHI 38 265 0.61%
AUDI 31 224 0.52%
HONDA 35 243 0.56%
MAZDA 36 223 0.52%
FOTON 37 154 0.36%
JAC 5 132 0.30%
ORIENT 3 111 0.26%
GONOW 5 110 0.25%
DODGE 9 90 0.21%
SUBARU 4 62 0.14%
WULING 6 59 0.14%
MINI 8 46 0.11%
JEEP 4 25 0.06%
RAM 9 37 0.09%
PORSCHE 2 20 0.05%
VOLVO 5 18 0.04%
HAIMA 10 21 0.05%
JMC 10 0.02%
BRILLANCE 1 20 0.05%
ZOTYE 15 20 0.05%
ALFA ROMEO 1 6 0.01%
MAHINDRA 16 20 0.05%
LAND ROVER 2 0.00%
JAGUAR 1 0.00%
TONGBAO 0.00%
SSANGYONG 0.00%
SMA 0.00%
FUQI 0.00%
DAIHATSU 0.00%
CHRYSLER 0.00%
CHERY 0.00%
ANCHI 0.00%
SUB-TOTAL MENSUAL 43,289 100.00%


VENTAS   DE  CAMIONES
MARCA NOV DIC SUB-TOTAL PARTICIP.
VOLKSWAGEN 86 692 24.13%
JMC 55 474 16.53%
FOTON 35 375 13.08%
JAC 43 272 9.48%
MERCEDES BENZ 15 179 6.24%
IVECO 25 158 5.51%
SCANIA 10 136 4.74%
HYUNDAI 11 134 4.67%
AEOLUS 11 110 3.84%
VOLVO 10 71 2.48%
FORD 10 70 2.44%
KIA 11 57 1.99%
HOWO 4 43 1.50%
CHANA 3 29 1.01%
RENAULT 9 30 1.05%
FAW 11 0.38%
FREIGHTLINER 10 0.35%
EFFA 7 0.24%
DFM 8 0.28%
YUEJIN 1 0.03%
INTERNATIONAL 1 0.03%
MITSUBISHI 0.00%
CHEVROLET 0.00%
SUB-TOTAL MENSUAL 2,868 100.00%
TOTAL GENERAL 4,858 46,537 100.00%

Comentarios