MotoGP: Lorenzo en la Pole de Australia

Jorge Lorenzo descansa tras haber hecho la Pole.

Tras una gran batalla, Jorge Lorenzo (Yamaha) batió a Marc Márquez (Honda) y se hizo de la Pole position para el GP de Australia a disputarse en la próxima madrugada en el circuito de Philip Island.

Ni siquiera una gaviota, que se le cruzó en el camino y pegó contra el carenado de su moto en la Q2, afectó a Lorenzo quien terminó superando por 221 milésimas. Valentino Rossi quedó tercero, pero a 748/1000 seguido de Alvaro Bautista, de un Danio Pedrosa que no estuvo en ritmo de punta (a 849/1000) y Cal Crutchlow.

ASI LARGAN EL GP DE AUSTRALIA DE MOTOGP

 1.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m27.899s
 2.  Marc Marquez      Honda                 1m28.120s  +0.221s
 3.  Valentino Rossi   Yamaha                1m28.647s  +0.748s
 4.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m28.713s  +0.814s
 5.  Dani Pedrosa      Honda                 1m28.748s  +0.849s
 6.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m28.809s  +0.910s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m28.941s  +1.042s
 8.  Nicky Hayden      Ducati                1m29.295s  +1.396s
 9.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m29.660s  +1.761s
10.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m29.756s  +1.857s
11.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m30.264s  +2.365s
12.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m30.735s  +2.836s
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m30.081s  Q1
14.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m30.530s  Q1
15.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m30.641s  Q1
16.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m30.733s  Q1
17.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m30.894s  Q1
18.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m30.979s  Q1
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m31.061s  Q1
20.  Luca Scassa       Cardion Aprilia       1m31.093s  Q1
21.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m31.775s  Q1
22.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m32.474s  Q1
23.  Damian Cudlin     PBM-Aprilia           1m33.007s  Q1

Comentarios