MotoGP: sexta pole del año para Marc Márquez

Ya había mostrado su ritmo el viernes y hoy lo ratificó al obtener la pole position. Es Marc Márquez, el líder del Mundial y quien largará por sexta vez en el año liderando la grilla, ahora en Misano.

El dúo de Yamaha, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, completará la primera fila con Dani Pedrosa, Cal Crutchlow y Aleix Espargaro en la segunda.

Márquez dominó toda la tanda y no sintió físicamente el golpe que sufrió en una caída en los entrenamientos previos a la clasificación, en la cual estuvo a milésimas del récord de la pista en poder de Casey Stoner.

Mientras tanto, para Valentino Rossi fue un muy buen día, pues no largaba en primera fila desde Saschenring en Julio. Otro destaque para Espargaro, el único con una CRT allí arriba, batiendo a los equipos satélite de Honda e incluso a las Ducati oficiales.

ASI LARGAN MAÑANA EN MISANO

 

 1. Marc Marquez      Honda                    1m32.915s
 2. Jorge Lorenzo     Yamaha                   1m33.428s  +0.513s
 3. Valentino Rossi   Yamaha                   1m33.573s  +0.658s
 4. Dani Pedrosa      Honda                    1m33.726s  +0.811s
 5. Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha            1m34.014s  +1.099s
 6. Aleix Espargaro   Aspar Aprilia            1m34.028s  +1.113s
 7. Stefan Bradl      LCR Honda                1m34.098s  +1.183s
 8. Alvaro Bautista   Gresini Honda            1m34.230s  +1.315s
 9. Andrea Dovizioso  Ducati                   1m34.338s  +1.423s
10. Nicky Hayden      Ducati                   1m34.362s  +1.447s
11. Michele Pirro     Pramac Ducati            1m34.467s  +1.552s
12. Andrea Iannone    Pramac Ducati            1m34.519s  +1.604s
13. Bradley Smith     Tech 3 Yamaha            1m34.869s  +1.954s
14. Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki     1m35.174s  +2.259s
15. Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki     1m35.534s  +2.619s
16. Randy de Puniet   Aspar Aprilia            1m35.596s  +2.681s
17. Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki     1m35.866s  +2.951s
18. Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki     1m35.885s  +2.970s
19. Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW           1m36.027s  +3.112s
20. Michael Laverty   PBM-Aprilia              1m36.788s  +3.873s
21. Yonny Hernandez   PBM Aprilia              1m36.844s  +3.929s
22. Karel Abraham     Cardion Aprilia          1m36.877s  +3.962s
23. Bryan Staring     Gresini FTR-Honda        1m37.283s  +4.368s
24. Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW           1m37.886s  +4.971s

Comentarios