Raikkonen excluido de la qualy; larga último

El finés Kimi Raikkonen, quien había logrado el quinto lugar en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, fue excluido de la prueba y deberá largar en el último lugar de la grilla. El Lotus de Raikkonen no pudo superar una prueba técnica post clasificación.

Luego de la polémica generada sobre todo por las alas delanteras flexibles, la FIA instaló una prueba en la que, tras clasificación y carrera, se mide la flexibidad del piso y del ala. En este caso, el Lotus de Iceman no pudo superar la prueba, y la parte delantera derecha del piso del monoplaza fue más flexible que los 5 mm permitidos, al ser sometida a 2.000 Nw de fuerza por parte de la FIA.

El equipo intentó apelar la medida, comunicando a los comisarios que el auto de Raikkonen había golpeado un pianito provocando 25 G en su auto, lo que rompió una pieza, pero la FIA no entendió la maniobra como accidente.

Una situación similar le había ocurrido a Grosjean en el GP de Hungría, con un golpe de 11G, pero en aquella oportunidad, la FIA dio por buenos los argumentos.

De este modo, todos los pilotos tras Raikkonen suben una posición, quedando la grilla así ordenada

 1.  Mark Webber          Red Bull-Renault       1m39.957s
 2.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault       1m40.075s  +0.118s
 3.  Nico Rosberg         Mercedes               1m40.419s  +0.462s
 4.  Lewis Hamilton       Mercedes               1m40.501s  +0.544s
 5.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari         1m40.576s  +0.619s
 6.  Romain Grosjean      Lotus-Renault          1m40.997s  +1.040s
 7.  Felipe Massa         Ferrari                1m41.015s  +1.058s
 8.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes       1m41.068s  +1.111s
 9.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari     1m41.111s  +1.154s
10.  Fernando Alonso      Ferrari                1m41.093s  +0.620s
11.  Paul di Resta        Force India-Mercedes   1m41.133s  +0.660s
12.  Jenson Button        McLaren-Mercedes       1m41.200s  +0.727s
13.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari     1m41.279s  +0.806s
14.  Pastor Maldonado     Williams-Renault       1m41.395s  +0.922s
15.  Valtteri Bottas      Williams-Renault       1m41.447s  +0.974s
16.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari         1m41.999s  +1.306s
17.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes   1m42.051s  +1.358s
18.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault       1m43.252s  +2.559s
19.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth      1m43.398s  +2.705s
20.  Charles Pic          Caterham-Renault       1m43.528s  +2.835s
21.  Max Chilton          Marussia-Cosworth      1m44.198s  +3.505s
22.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault          1m40.542s  +0.585s***

Comentarios