Rosberg fue el mas veloz en la primera tanda

Nico Rosberg junto a Niki Lauda, asesor de Mercedes Benz.

Nico Rosberg fue el mas rápido en el primer entrenamiento oficial de la F1 en Silverstone. Su tiempo fue 731 milésimas mas veloz que el de su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton.

La sesión tuvo 16 minutos de bandera roja luego que el brasileño Felipe Massa (quien participa en su GP 200) estrellara su Williams en la curva de Stowe.

Fernando Alonso es por ahora el mejor del resto, a 839 milésimas de Rosberg. Susie Wolff, la primera mujer en mas de veinte años en tripular en sesión oficial un F1, sólo pudo dar cuatro vueltas, cuando un problema técnico la hizo permanecer el resto de la tanda en boxes.

Todavía queda la segunda sesión de la cual, una vez finalizada, brindaremos toda la información.

MEJORES TIEMPOS DE LA PRIMERA TANDA

 1. Nico Rosberg          Mercedes              1m35.424s           25
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m36.155s  +0.731s  22
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m36.263s  +0.839s  23
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m36.623s  +1.199s  21
 5. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m36.703s  +1.279s  23
 6. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m36.921s  +1.497s  20
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m36.963s  +1.539s  25
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m37.175s  +1.751s  29
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m37.227s  +1.803s  25
10. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m37.231s  +1.807s  30
11. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m37.720s  +2.296s  22
12. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m37.910s  +2.486s  21
13. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m38.056s  +2.632s  18
14. Daniel Juncadella     Force India-Mercedes  1m38.083s  +2.659s  23
15. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari        1m38.328s  +2.904s  19
16. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m38.917s  +3.493s  12
17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m39.461s  +4.037s   7
18. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m39.814s  +4.390s  24
19. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m40.597s  +5.173s  19
20. Robin Frijns          Caterham-Renault      1m42.261s  +6.837s  11
21. Susie Wolff           Williams-Mercedes     1m44.212s  +8.788s   4
22. Pastor Maldonado      Lotus-Renault

Comentarios