Rosberg y Mercedes los más veloces del viernes

34661El equipo Mercedes culminó un gran viernes en San Pablo, tras quedarse con ambas tandas libres. Lewis Hamilton fue el responsable del mejor tiempo de la primera tanda, y Nico Rosberg fue quien mejor giró en la segunda, para hacerse con el mejor tiempo de la jornada, bajando en poco más de 1 segundo lo hecho por Hamilton en la mañana.

Se había anunciado lluvia, pero no se hizo presente en el trazado de Interlagos. Es así que Rosberg y Mercedes dominaron a gusto, y las Ferrari apenas pudieron colocarse a más de un segundo del mejor registro de Rosberg de 1:12.385.

Detrás del alemán se colocó Hamilton, a poco menos de medio segundo, y la Ferrari de Vettel se ubicó tercera, a 0.960 de la punta. Raikkonen se apuntó el cuarto lugar, y Daniel Ricciardo llegó quinto, por delante de Valtteri Bottas. Los Williams aparecieron en la tanda vespertina, tras su ausencia en la matutina, aunque Massa fue décimo, luego de algunos excesos del piloto local.

El Top 10 lo cerraron un Lotus (Grosjean) y un Force India (Hulkenberg).

TIEMPOS

1 Nico Rosberg Mercedes 1m12.385s – 42
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.843s 0.458s 39
3 Sebastian Vettel Ferrari 1m13.345s 0.960s 41
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m13.500s 1.115s 43
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m13.585s 1.200s 39
6 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.603s 1.218s 37
7 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m13.634s 1.249s 45
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.710s 1.325s 43
9 Daniil Kvyat Red Bull/Renault 1m13.848s 1.463s 40
10 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.870s 1.485s 42
11 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m14.056s 1.671s 34
12 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m14.124s 1.739s 42
13 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m14.134s 1.749s 44
14 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m14.226s 1.841s 35
15 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m14.326s 1.941s 45
16 Jenson Button McLaren/Honda 1m14.644s 2.259s 37
17 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m14.772s 2.387s 38
18 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m15.129s 2.744s 10
19 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m16.501s 4.116s 35
20 Alexander Rossi Marussia/Ferrari 1m16.787s 4.402s 35

Comentarios