logocur Campeonato Nacional de Rally 2015
 
Rally de Young 2015

PE 4 - El Empuje (II) (15 km)   Clasificación GENERAL hasta PE 4 - El Empuje (II)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 1 Zeballos / Dotta 06:51.5 00:00.0 00:00.0  1 1 RC2N Zeballos / Dotta 34:08.5 00:00.0 34:08.5 00:00.0 00:00.0
2 4 San Martín / Cabrera 06:56.7 00:05.2 00:05.2  2 4 RC2N San Martín / Cabrera 34:28.7 00:00.0 34:28.7 00:20.2 00:20.2
3 6 Zuasnabar / Rodriguez 06:56.9 00:05.4 00:00.2  3 6 RC2N Zuasnabar / Rodriguez 34:47.0 00:00.0 34:47.0 00:38.5 00:18.3
4 12 Cigliutti / Correa 06:58.9 00:07.4 00:02.0  4 7 RC2N Beltran / Fripp 34:49.8 00:00.0 34:49.8 00:41.3 00:02.8
5 18 Arrieta / Arrieta 07:08.7 00:17.2 00:09.8  5 12 RC2N Cigliutti / Correa 34:54.3 00:00.0 34:54.3 00:45.8 00:04.5
6 11 Elola / Lozano 07:09.9 00:18.4 00:01.2  6 11 RC2NN Elola / Lozano 35:42.6 00:00.0 35:42.6 01:34.1 00:48.3
7 7 Beltran / Fripp 07:11.9 00:20.4 00:02.0  7 18 RC2N Arrieta / Arrieta 35:28.1 00:30.0 35:58.1 01:49.6 00:15.5
8 8 Capel / Villete 07:16.5 00:25.0 00:04.6  8 8 RC2NN Capel / Villete 36:23.2 00:00.0 36:23.2 02:14.7 00:25.1
9 33 Pujol / Varela 07:42.0 00:50.5 00:25.5  9 34 RC4 Gallo / Rebola 39:29.4 00:00.0 39:29.4 05:20.9 03:06.2
10 31 Fontana / Santisteban 08:05.5 01:14.0 00:23.5  10 31 RC4 Fontana / Santisteban 40:01.1 00:00.0 40:01.1 05:52.6 00:31.7
11 34 Gallo / Rebola 08:16.5 01:25.0 00:11.0  11 9 RC2NN Gonzalez / Rodriguez 40:50.4 00:00.0 40:50.4 06:41.9 00:49.3
12 67 Galaretto / Malagamba 08:16.8 01:25.3 00:00.3  12 52 RC5NN Durán / Cánepa 41:24.6 00:00.0 41:24.6 07:16.1 00:34.2
13 51 Alfaro / Errazquín 08:19.5 01:28.0 00:02.7  13 14 RC2NN Reyes / Bieito 41:28.7 00:00.0 41:28.7 07:20.2 00:04.1
14 52 Durán / Cánepa 08:20.5 01:29.0 00:01.0  14 67 RC5NN Galaretto / Malagamba 41:33.8 00:00.0 41:33.8 07:25.3 00:05.1
15 54 Berriel / Herrera 08:25.0 01:33.5 00:04.5  15 51 RC5NN Alfaro / Errazquín 41:40.2 00:00.0 41:40.2 07:31.7 00:06.4
16 14 Reyes / Bieito 08:25.2 01:33.7 00:00.2  16 54 RC5NN Berriel / Herrera 42:25.3 00:00.0 42:25.3 08:16.8 00:45.1
17 90 Tejera / Perdomo 08:43.7 01:52.2 00:18.5  17 71 RC4 Marieyhara / Colette 43:15.5 00:00.0 43:15.5 09:07.0 00:50.2
18 9 Gonzalez / Rodriguez 10:11.0 03:19.5 01:27.3  18 90 RC1600 Tejera / Perdomo 43:52.4 00:00.0 43:52.4 09:43.9 00:36.9
19 98 Isasti / Pereira 11:13.8 04:22.3 01:02.8  19 98 RC1600 Isasti / Pereira 52:32.2 00:00.0 52:32.2 18:23.7 08:39.8
20 71 Marieyhara / Colette 11:24.7 04:33.2 00:10.9  20 33 RC4 Pujol / Varela 58:30.5 03:20.0 1:01:50.5 27:42.0 09:18.3
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight