logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
RALLY DE YOUNG 2013

PE 2 - Manguera Azul (19,9 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 2 - Manguera Azul
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
C3 C3
1 1 Cánepa / Cánepa 09:39.5 00:00.0 00:00.0  1 1 C3 Cánepa / Cánepa 17:03.3 00:00.0 17:03.3 00:00.0 00:00.0
2 6 Levy / González 09:55.1 00:15.6 00:15.6  2 6 C3 Levy / González 17:10.6 00:00.0 17:10.6 00:07.3 00:07.3
3 3 Lago / Piana 10:03.1 00:23.6 00:08.0  3 7 C3 Pereira / Antelo 17:30.9 00:00.0 17:30.9 00:27.6 00:20.3
4 7 Pereira / Antelo 10:10.0 00:30.5 00:06.9  4 3 C3 Lago / Piana 17:31.4 00:00.0 17:31.4 00:28.1 00:00.5
5 2 Beltrán / Santander 10:26.6 00:47.1 00:16.6  5 2 C3 Beltrán / Santander 17:37.7 00:00.0 17:37.7 00:34.4 00:06.3
6 14 Castiglioni / Vazquez 10:37.2 00:57.7 00:10.6  6 14 C3 Castiglioni / Vazquez 18:27.1 00:00.0 18:27.1 01:23.8 00:49.4
7 4 Reyes / Arbiza 11:14.6 01:35.1 00:37.4  7 4 C3 Reyes / Arbiza 19:15.6 00:00.0 19:15.6 02:12.3 00:48.5
C3N C3N
1 15 Zeballos / Grille 10:32.9 00:00.0 00:00.0  1 15 C3N Zeballos / Grille 18:14.5 00:00.0 18:14.5 00:00.0 00:00.0
2 14 Castiglioni / Vazquez 10:37.2 00:04.3 00:04.3  2 14 C3N Castiglioni / Vazquez 18:27.1 00:00.0 18:27.1 00:12.6 00:12.6
3 4 Reyes / Arbiza 11:14.6 00:41.7 00:37.4  3 4 C3N Reyes / Arbiza 19:15.6 00:00.0 19:15.6 01:01.1 00:48.5
C6 C6
1 55 Gallinal / Basso 11:15.1 00:00.0 00:00.0  1 51 C6 Sosa / Garcia 19:28.3 00:00.0 19:28.3 00:00.0 00:00.0
2 51 Sosa / Garcia 11:17.3 00:02.2 00:02.2  2 55 C6 Gallinal / Basso 19:31.2 00:00.0 19:31.2 00:02.9 00:02.9
3 53 Gonzalez / Rodriguez 11:43.0 00:27.9 00:25.7  3 53 C6 Gonzalez / Rodriguez 20:07.4 00:00.0 20:07.4 00:39.1 00:36.2
4 58 De La Fuente / Frascheri 13:38.8 02:23.7 01:55.8  4 58 C6 De La Fuente / Frascheri 23:30.3 00:00.0 23:30.3 04:02.0 03:22.9
C8 C8
1 30 Wolloch / Roux 10:57.9 00:00.0 00:00.0  1 30 C8 Wolloch / Roux 18:59.0 00:00.0 18:59.0 00:00.0 00:00.0
2 37 Pujol / Tiscornia 11:04.5 00:06.6 00:06.6  2 37 C8 Pujol / Tiscornia 19:07.1 00:00.0 19:07.1 00:08.1 00:08.1
3 33 Rezk / Alvarez 11:18.4 00:20.5 00:13.9  3 33 C8 Rezk / Alvarez 19:32.1 00:00.0 19:32.1 00:33.1 00:25.0
4 31 Fontana / Duarte 11:33.2 00:35.3 00:14.8  4 31 C8 Fontana / Duarte 19:49.0 00:00.0 19:49.0 00:50.0 00:16.9
5 39 Gallo / Larrama 11:42.6 00:44.7 00:09.4  5 39 C8 Gallo / Larrama 19:59.0 00:00.0 19:59.0 01:00.0 00:10.0
6 36 Bomio / Sanchez 11:59.2 01:01.3 00:16.6  6 36 C8 Bomio / Sanchez 20:35.8 00:00.0 20:35.8 01:36.8 00:36.8
C9 C9
1 84 Ansalás / Montes 12:09.7 00:00.0 00:00.0  1 84 C9 Ansalás / Montes 20:51.8 00:00.0 20:51.8 00:00.0 00:00.0
2 78 Aguirre / Aguirre 12:13.4 00:03.7 00:03.7  2 73 C9 Galaretto / Malagamba 21:11.3 00:00.0 21:11.3 00:19.5 00:19.5
3 73 Galaretto / Malagamba 12:13.7 00:04.0 00:00.3  3 78 C9 Aguirre / Aguirre 21:13.2 00:00.0 21:13.2 00:21.4 00:01.9
4 92 Bo / Fialho 12:22.2 00:12.5 00:08.5  4 92 C9 Bo / Fialho 21:37.4 00:00.0 21:37.4 00:45.6 00:24.2
5 96 Ohaco / Alfaro 12:38.9 00:29.2 00:16.7  5 96 C9 Ohaco / Alfaro 22:07.6 00:00.0 22:07.6 01:15.8 00:30.2
6 93 Rosso / Borges 12:50.9 00:41.2 00:12.0  6 93 C9 Rosso / Borges 22:09.9 00:00.0 22:09.9 01:18.1 00:02.3
7 85 Durán / Ferrari 12:57.5 00:47.8 00:06.6  7 74 C9 Escobal / Pereyra 22:16.8 00:00.0 22:16.8 01:25.0 00:06.9
8 94 Tejera / Martínez 12:57.5 00:47.8 00:00.0  8 94 C9 Tejera / Martínez 22:17.1 00:00.0 22:17.1 01:25.3 00:00.3
9 75 Machado / Ortega 13:12.0 01:02.3 00:14.5  9 85 C9 Durán / Ferrari 22:21.0 00:00.0 22:21.0 01:29.2 00:03.9
10 74 Escobal / Pereyra 13:16.7 01:07.0 00:04.7  10 75 C9 Machado / Ortega 23:11.4 00:00.0 23:11.4 02:19.6 00:50.4
11 97 Signorino / Capel 13:48.7 01:39.0 00:32.0  11 97 C9 Signorino / Capel 24:09.8 00:00.0 24:09.8 03:18.0 00:58.4
C9N C9N
1 78 Aguirre / Aguirre 12:13.4 00:00.0 00:00.0  1 73 C9N Galaretto / Malagamba 21:11.3 00:00.0 21:11.3 00:00.0 00:00.0
2 73 Galaretto / Malagamba 12:13.7 00:00.3 00:00.3  2 78 C9N Aguirre / Aguirre 21:13.2 00:00.0 21:13.2 00:01.9 00:01.9
3 92 Bo / Fialho 12:22.2 00:08.8 00:08.5  3 92 C9N Bo / Fialho 21:37.4 00:00.0 21:37.4 00:26.1 00:24.2
4 96 Ohaco / Alfaro 12:38.9 00:25.5 00:16.7  4 96 C9N Ohaco / Alfaro 22:07.6 00:00.0 22:07.6 00:56.3 00:30.2
5 93 Rosso / Borges 12:50.9 00:37.5 00:12.0  5 93 C9N Rosso / Borges 22:09.9 00:00.0 22:09.9 00:58.6 00:02.3
6 85 Durán / Ferrari 12:57.5 00:44.1 00:06.6  6 74 C9N Escobal / Pereyra 22:16.8 00:00.0 22:16.8 01:05.5 00:06.9
7 94 Tejera / Martínez 12:57.5 00:44.1 00:00.0  7 94 C9N Tejera / Martínez 22:17.1 00:00.0 22:17.1 01:05.8 00:00.3
8 75 Machado / Ortega 13:12.0 00:58.6 00:14.5  8 85 C9N Durán / Ferrari 22:21.0 00:00.0 22:21.0 01:09.7 00:03.9
9 74 Escobal / Pereyra 13:16.7 01:03.3 00:04.7  9 75 C9N Machado / Ortega 23:11.4 00:00.0 23:11.4 02:00.1 00:50.4
10 97 Signorino / Capel 13:48.7 01:35.3 00:32.0  10 97 C9N Signorino / Capel 24:09.8 00:00.0 24:09.8 02:58.5 00:58.4
C10N C10N
1 104 Scarone / Pizarro 12:35.0 00:00.0 00:00.0  1 111 C10N Barbachán / Corsini 21:45.0 00:00.0 21:45.0 00:00.0 00:00.0
2 111 Barbachán / Corsini 12:41.7 00:06.7 00:06.7  2 104 C10N Scarone / Pizarro 21:47.7 00:00.0 21:47.7 00:02.7 00:02.7
3 101 Pereira / Pereira 12:56.4 00:21.4 00:14.7  3 101 C10N Pereira / Pereira 22:14.6 00:00.0 22:14.6 00:29.6 00:26.9
4 107 Taberne / Elías 13:33.7 00:58.7 00:37.3  4 107 C10N Taberne / Elías 23:23.4 00:00.0 23:23.4 01:38.4 01:08.8
5 114 Hernandez / Espínola 13:51.1 01:16.1 00:17.4  5 114 C10N Hernandez / Espínola 23:56.5 00:00.0 23:56.5 02:11.5 00:33.1
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight