logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
RALLY DE YOUNG 2013

PE 4 - Manguera Azul (19,9 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 4 - Manguera Azul
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
C3 C3
1 1 Cánepa / Cánepa 09:35.4 00:00.0 00:00.0  1 1 C3 Cánepa / Cánepa 33:49.5 00:00.0 33:49.5 00:00.0 00:00.0
2 2 Beltrán / Santander 09:38.2 00:02.8 00:02.8  2 6 C3 Levy / González 34:08.4 00:00.0 34:08.4 00:18.9 00:18.9
3 6 Levy / González 09:49.1 00:13.7 00:10.9  3 2 C3 Beltrán / Santander 34:31.3 00:00.0 34:31.3 00:41.8 00:22.9
4 7 Pereira / Antelo 09:51.0 00:15.6 00:01.9  4 7 C3 Pereira / Antelo 34:39.4 00:00.0 34:39.4 00:49.9 00:08.1
5 3 Lago / Piana 09:59.2 00:23.8 00:08.2  5 3 C3 Lago / Piana 34:51.9 00:00.0 34:51.9 01:02.4 00:12.5
6 14 Castiglioni / Vazquez 10:50.5 01:15.1 00:51.3  6 14 C3 Castiglioni / Vazquez 37:05.5 00:00.0 37:05.5 03:16.0 02:13.6
C3N C3N
1 15 Zeballos / Grille 10:25.2 00:00.0 00:00.0  1 15 C3N Zeballos / Grille 36:17.0 00:00.0 36:17.0 00:00.0 00:00.0
2 14 Castiglioni / Vazquez 10:50.5 00:25.3 00:25.3  2 14 C3N Castiglioni / Vazquez 37:05.5 00:00.0 37:05.5 00:48.5 00:48.5
C6 C6
1 51 Sosa / Garcia 11:05.1 00:00.0 00:00.0  1 51 C6 Sosa / Garcia 38:34.2 00:00.0 38:34.2 00:00.0 00:00.0
2 55 Gallinal / Basso 11:06.3 00:01.2 00:01.2  2 55 C6 Gallinal / Basso 38:48.5 00:00.0 38:48.5 00:14.3 00:14.3
3 53 Gonzalez / Rodriguez 11:39.7 00:34.6 00:33.4  3 53 C6 Gonzalez / Rodriguez 40:03.9 00:00.0 40:03.9 01:29.7 01:15.4
4 58 De La Fuente / Frascheri 26:57.7 15:52.6 15:18.0  4 58 C6 De La Fuente / Frascheri 1:00:56.9 00:00.0 1:00:56.9 22:22.7 20:53.0
C8 C8
1 30 Wolloch / Roux 10:56.5 00:00.0 00:00.0  1 30 C8 Wolloch / Roux 37:49.8 00:00.0 37:49.8 00:00.0 00:00.0
2 33 Rezk / Alvarez 11:12.4 00:15.9 00:15.9  2 33 C8 Rezk / Alvarez 38:52.8 00:00.0 38:52.8 01:03.0 01:03.0
3 31 Fontana / Duarte 11:15.9 00:19.4 00:03.5  3 31 C8 Fontana / Duarte 39:15.3 00:00.0 39:15.3 01:25.5 00:22.5
4 39 Gallo / Larrama 11:18.4 00:21.9 00:02.5  4 39 C8 Gallo / Larrama 39:27.6 00:00.0 39:27.6 01:37.8 00:12.3
5 36 Bomio / Sanchez 12:04.3 01:07.8 00:45.9  5 36 C8 Bomio / Sanchez 41:04.4 00:00.0 41:04.4 03:14.6 01:36.8
C9 C9
1 73 Galaretto / Malagamba 12:03.8 00:00.0 00:00.0  1 84 C9 Ansalás / Montes 41:34.0 00:00.0 41:34.0 00:00.0 00:00.0
2 78 Aguirre / Aguirre 12:04.6 00:00.8 00:00.8  2 78 C9 Aguirre / Aguirre 42:08.0 00:00.0 42:08.0 00:34.0 00:34.0
3 84 Ansalás / Montes 12:06.3 00:02.5 00:01.7  3 73 C9 Galaretto / Malagamba 42:09.1 00:00.0 42:09.1 00:35.1 00:01.1
4 96 Ohaco / Alfaro 12:09.0 00:05.2 00:02.7  4 92 C9 Bo / Fialho 42:56.8 00:00.0 42:56.8 01:22.8 00:47.7
5 74 Escobal / Pereyra 12:12.7 00:08.9 00:03.7  5 96 C9 Ohaco / Alfaro 43:13.0 00:00.0 43:13.0 01:39.0 00:16.2
6 92 Bo / Fialho 12:20.3 00:16.5 00:07.6  6 74 C9 Escobal / Pereyra 43:39.3 00:00.0 43:39.3 02:05.3 00:26.3
7 93 Rosso / Borges 12:31.2 00:27.4 00:10.9  7 93 C9 Rosso / Borges 43:40.0 00:00.0 43:40.0 02:06.0 00:00.7
8 85 Durán / Ferrari 12:56.8 00:53.0 00:25.6  8 85 C9 Durán / Ferrari 44:35.0 00:00.0 44:35.0 03:01.0 00:55.0
9 97 Signorino / Capel 13:33.8 01:30.0 00:37.0  9 94 C9 Tejera / Martínez 45:32.1 00:00.0 45:32.1 03:58.1 00:57.1
10 94 Tejera / Martínez 14:07.1 02:03.3 00:33.3  10 97 C9 Signorino / Capel 47:44.9 00:00.0 47:44.9 06:10.9 02:12.8
11 75 Machado / Ortega 14:10.2 02:06.4 00:03.1  11 75 C9 Machado / Ortega 48:14.2 00:00.0 48:14.2 06:40.2 00:29.3
C9N C9N
1 73 Galaretto / Malagamba 12:03.8 00:00.0 00:00.0  1 78 C9N Aguirre / Aguirre 42:08.0 00:00.0 42:08.0 00:00.0 00:00.0
2 78 Aguirre / Aguirre 12:04.6 00:00.8 00:00.8  2 73 C9N Galaretto / Malagamba 42:09.1 00:00.0 42:09.1 00:01.1 00:01.1
3 96 Ohaco / Alfaro 12:09.0 00:05.2 00:04.4  3 92 C9N Bo / Fialho 42:56.8 00:00.0 42:56.8 00:48.8 00:47.7
4 74 Escobal / Pereyra 12:12.7 00:08.9 00:03.7  4 96 C9N Ohaco / Alfaro 43:13.0 00:00.0 43:13.0 01:05.0 00:16.2
5 92 Bo / Fialho 12:20.3 00:16.5 00:07.6  5 74 C9N Escobal / Pereyra 43:39.3 00:00.0 43:39.3 01:31.3 00:26.3
6 93 Rosso / Borges 12:31.2 00:27.4 00:10.9  6 93 C9N Rosso / Borges 43:40.0 00:00.0 43:40.0 01:32.0 00:00.7
7 85 Durán / Ferrari 12:56.8 00:53.0 00:25.6  7 85 C9N Durán / Ferrari 44:35.0 00:00.0 44:35.0 02:27.0 00:55.0
8 97 Signorino / Capel 13:33.8 01:30.0 00:37.0  8 94 C9N Tejera / Martínez 45:32.1 00:00.0 45:32.1 03:24.1 00:57.1
9 94 Tejera / Martínez 14:07.1 02:03.3 00:33.3  9 97 C9N Signorino / Capel 47:44.9 00:00.0 47:44.9 05:36.9 02:12.8
10 75 Machado / Ortega 14:10.2 02:06.4 00:03.1  10 75 C9N Machado / Ortega 48:14.2 00:00.0 48:14.2 06:06.2 00:29.3
C10N C10N
1 111 Barbachán / Corsini 12:22.7 00:00.0 00:00.0  1 111 C10N Barbachán / Corsini 43:25.0 00:00.0 43:25.0 00:00.0 00:00.0
2 104 Scarone / Pizarro 12:31.3 00:08.6 00:08.6  2 104 C10N Scarone / Pizarro 43:28.0 00:00.0 43:28.0 00:03.0 00:03.0
3 101 Pereira / Pereira 12:33.4 00:10.7 00:02.1  3 101 C10N Pereira / Pereira 43:50.5 00:00.0 43:50.5 00:25.5 00:22.5
4 107 Taberne / Elías 13:14.3 00:51.6 00:40.9  4 107 C10N Taberne / Elías 46:12.0 00:00.0 46:12.0 02:47.0 02:21.5
5 114 Hernandez / Espínola 13:21.8 00:59.1 00:07.5  5 114 C10N Hernandez / Espínola 47:08.6 00:00.0 47:08.6 03:43.6 00:56.6
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight