logocur Campeonato Nacional de Rally 2013
 
RALLY DE YOUNG 2013

PE 6 - Manguera Azul (19,9 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 6 - Manguera Azul
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
C3 C3
1 2 Beltrán / Santander 09:36.5 00:00.0 00:00.0  1 1 C3 Cánepa / Cánepa 50:35.0 00:00.0 50:35.0 00:00.0 00:00.0
2 1 Cánepa / Cánepa 09:37.1 00:00.6 00:00.6  2 6 C3 Levy / González 50:55.5 00:00.0 50:55.5 00:20.5 00:20.5
3 6 Levy / González 09:38.8 00:02.3 00:01.7  3 2 C3 Beltrán / Santander 51:12.8 00:00.0 51:12.8 00:37.8 00:17.3
4 7 Pereira / Antelo 09:49.2 00:12.7 00:10.4  4 7 C3 Pereira / Antelo 51:41.1 00:00.0 51:41.1 01:06.1 00:28.3
5 14 Castiglioni / Vazquez 11:23.2 01:46.7 01:34.0  5 14 C3 Castiglioni / Vazquez 56:04.5 00:00.0 56:04.5 05:29.5 04:23.4
C3N C3N
1 14 Castiglioni / Vazquez 11:23.2 00:00.0 00:00.0  1 14 C3N Castiglioni / Vazquez 56:04.5 00:00.0 56:04.5 00:00.0 00:00.0
C6 C6
1 55 Gallinal / Basso 11:04.6 00:00.0 00:00.0  1 51 C6 Sosa / Garcia 57:49.3 00:00.0 57:49.3 00:00.0 00:00.0
2 51 Sosa / Garcia 11:13.4 00:08.8 00:08.8  2 55 C6 Gallinal / Basso 58:05.6 00:00.0 58:05.6 00:16.3 00:16.3
3 53 Gonzalez / Rodriguez 11:31.7 00:27.1 00:18.3  3 53 C6 Gonzalez / Rodriguez 59:55.7 00:00.0 59:55.7 02:06.4 01:50.1
C8 C8
1 33 Rezk / Alvarez 11:04.6 00:00.0 00:00.0  1 33 C8 Rezk / Alvarez 58:02.4 00:00.0 58:02.4 00:00.0 00:00.0
2 39 Gallo / Larrama 11:13.5 00:08.9 00:08.9  2 31 C8 Fontana / Duarte 58:37.0 00:00.0 58:37.0 00:34.6 00:34.6
3 31 Fontana / Duarte 11:15.7 00:11.1 00:02.2  3 39 C8 Gallo / Larrama 58:47.8 00:00.0 58:47.8 00:45.4 00:10.8
C9 C9
1 84 Ansalás / Montes 11:46.8 00:00.0 00:00.0  1 84 C9 Ansalás / Montes 1:01:54.0 00:00.0 1:01:54.0 00:00.0 00:00.0
2 96 Ohaco / Alfaro 11:54.8 00:08.0 00:08.0  2 78 C9 Aguirre / Aguirre 1:02:53.1 00:00.0 1:02:53.1 00:59.1 00:59.1
3 73 Galaretto / Malagamba 11:55.6 00:08.8 00:00.8  3 73 C9 Galaretto / Malagamba 1:02:54.4 00:00.0 1:02:54.4 01:00.4 00:01.3
4 78 Aguirre / Aguirre 11:59.2 00:12.4 00:03.6  4 96 C9 Ohaco / Alfaro 1:03:54.7 00:00.0 1:03:54.7 02:00.7 01:00.3
5 92 Bo / Fialho 12:04.4 00:17.6 00:05.2  5 92 C9 Bo / Fialho 1:04:01.8 00:00.0 1:04:01.8 02:07.8 00:07.1
6 97 Signorino / Capel 12:09.4 00:22.6 00:05.0  6 74 C9 Escobal / Pereyra 1:03:47.3 00:20.0 1:04:07.3 02:13.3 00:05.5
7 74 Escobal / Pereyra 12:13.3 00:26.5 00:03.9  7 93 C9 Rosso / Borges 1:05:01.1 00:00.0 1:05:01.1 03:07.1 00:53.8
8 93 Rosso / Borges 12:20.4 00:33.6 00:07.1  8 85 C9 Durán / Ferrari 1:06:58.1 00:00.0 1:06:58.1 05:04.1 01:57.0
9 85 Durán / Ferrari 12:55.4 01:08.6 00:35.0  9 97 C9 Signorino / Capel 1:08:45.2 00:00.0 1:08:45.2 06:51.2 01:47.1
C9N C9N
1 96 Ohaco / Alfaro 11:54.8 00:00.0 00:00.0  1 78 C9N Aguirre / Aguirre 1:02:53.1 00:00.0 1:02:53.1 00:00.0 00:00.0
2 73 Galaretto / Malagamba 11:55.6 00:00.8 00:00.8  2 73 C9N Galaretto / Malagamba 1:02:54.4 00:00.0 1:02:54.4 00:01.3 00:01.3
3 78 Aguirre / Aguirre 11:59.2 00:04.4 00:03.6  3 96 C9N Ohaco / Alfaro 1:03:54.7 00:00.0 1:03:54.7 01:01.6 01:00.3
4 92 Bo / Fialho 12:04.4 00:09.6 00:05.2  4 92 C9N Bo / Fialho 1:04:01.8 00:00.0 1:04:01.8 01:08.7 00:07.1
5 97 Signorino / Capel 12:09.4 00:14.6 00:05.0  5 74 C9N Escobal / Pereyra 1:03:47.3 00:20.0 1:04:07.3 01:14.2 00:05.5
6 74 Escobal / Pereyra 12:13.3 00:18.5 00:03.9  6 93 C9N Rosso / Borges 1:05:01.1 00:00.0 1:05:01.1 02:08.0 00:53.8
7 93 Rosso / Borges 12:20.4 00:25.6 00:07.1  7 85 C9N Durán / Ferrari 1:06:58.1 00:00.0 1:06:58.1 04:05.0 01:57.0
8 85 Durán / Ferrari 12:55.4 01:00.6 00:35.0  8 97 C9N Signorino / Capel 1:08:45.2 00:00.0 1:08:45.2 05:52.1 01:47.1
C10N C10N
1 101 Pereira / Pereira 12:19.7 00:00.0 00:00.0  1 111 C10N Barbachán / Corsini 1:04:48.9 00:00.0 1:04:48.9 00:00.0 00:00.0
2 111 Barbachán / Corsini 12:20.6 00:00.9 00:00.9  2 101 C10N Pereira / Pereira 1:05:12.6 00:00.0 1:05:12.6 00:23.7 00:23.7
3 104 Scarone / Pizarro 13:00.4 00:40.7 00:39.8  3 104 C10N Scarone / Pizarro 1:05:35.2 00:00.0 1:05:35.2 00:46.3 00:22.6
4 107 Taberne / Elías 13:06.2 00:46.5 00:05.8  4 107 C10N Taberne / Elías 1:08:50.9 00:00.0 1:08:50.9 04:02.0 03:15.7
5 114 Hernandez / Espínola 13:14.3 00:54.6 00:08.1  5 114 C10N Hernandez / Espínola 1:10:02.9 00:00.0 1:10:02.9 05:14.0 01:12.0
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight