logocur Campeonato Nacional de Rally 2014
"Toto Del Cerrro"
 
RALLY YOUNG 2014

PE 13 - Sociedad Rural de Río Negro (III) (Power Stage) (2,1 km)   CLASIFICACION GENERAL POR CATEGORIAS hasta PE 13 - Sociedad Rural de Río Negro (III) (Power Stage)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
RC2 RC2
1 8 Zeballos / Dotta 02:13.9 00:00.0 00:00.0  1 8 RC2 Zeballos / Dotta 1:31:49.8 00:00.0 1:31:49.8 00:00.0 00:00.0
2 1 Cánepa / Cánepa 02:14.7 00:00.8 00:00.8  2 1 RC2 Cánepa / Cánepa 1:32:09.2 00:00.0 1:32:09.2 00:19.4 00:19.4
3 5 Lago / Piana 07:13.9 05:00.0 04:59.2  3 11 RC2 Zuasnabar / José M. 1:51:20.0 00:00.0 1:51:20.0 19:30.2 19:10.8
4 11 Zuasnabar / José M. 07:13.9 05:00.0 00:00.0  4 5 RC2 Lago / Piana 2:00:10.3 00:00.0 2:00:10.3 28:20.5 08:50.3
RC2N RC2N
1 12 Cigliutti / Correa 02:20.8 00:00.0 00:00.0  1 15 RC2N Elola / Canoniero 1:37:16.0 00:00.0 1:37:16.0 00:00.0 00:00.0
2 7 Capel / Fernandez 02:23.7 00:02.9 00:02.9  2 12 RC2N Cigliutti / Correa 1:37:45.8 00:00.0 1:37:45.8 00:29.8 00:29.8
3 15 Elola / Canoniero 02:26.9 00:06.1 00:03.2  3 7 RC2N Capel / Fernandez 1:40:52.8 00:00.0 1:40:52.8 03:36.8 03:07.0
4 9 Reyes / Bieito 02:45.5 00:24.7 00:18.6  4 9 RC2N Reyes / Bieito 1:47:23.1 00:40.0 1:48:03.1 10:47.1 07:10.3
5 3 Del Prestito / Villete 07:20.8 05:00.0 04:35.3  5 3 RC2N Del Prestito / Villete 1:50:09.0 00:00.0 1:50:09.0 12:53.0 02:05.9
6 17 Gonzalez / Rodriguez 07:20.8 05:00.0 00:00.0  6 17 RC2N Gonzalez / Rodriguez 1:57:42.7 00:10.0 1:57:52.7 20:36.7 07:43.7
RC4 RC4
1 37 Fontana / Fontana 02:34.6 00:00.0 00:00.0  1 38 RC4 Pujol / Varela 1:44:45.1 00:00.0 1:44:45.1 00:00.0 00:00.0
2 38 Pujol / Varela 02:34.8 00:00.2 00:00.2  2 33 RC4 Arrieta / Arrieta 1:45:30.1 00:00.0 1:45:30.1 00:45.0 00:45.0
3 33 Arrieta / Arrieta 02:38.5 00:03.9 00:03.7  3 37 RC4 Fontana / Fontana 1:48:47.2 00:00.0 1:48:47.2 04:02.1 03:17.1
4 35 Gallo / Larrama 02:48.9 00:14.3 00:10.4  4 35 RC4 Gallo / Larrama 1:50:28.1 00:00.0 1:50:28.1 05:43.0 01:40.9
5 45 Ohaco / Garmendia 03:10.2 00:35.6 00:21.3  5 45 RC4 Ohaco / Garmendia 1:57:29.5 00:00.0 1:57:29.5 12:44.4 07:01.4
6 34 Gallinal / Basso 07:34.6 05:00.0 04:24.4  6 34 RC4 Gallinal / Basso 2:09:09.5 00:00.0 2:09:09.5 24:24.4 11:40.0
7 40 Bomio / Sanchez 07:34.6 05:00.0 00:00.0  7 40 RC4 Bomio / Sanchez 2:10:02.8 00:00.0 2:10:02.8 25:17.7 00:53.3
8 43 Talento / Aicardi 07:34.6 05:00.0 00:00.0  8 43 RC4 Talento / Aicardi 2:20:51.9 00:00.0 2:20:51.9 36:06.8 10:49.1
RC5 RC5
1 73 Alfaro / Delgado 02:43.3 00:00.0 00:00.0  1 70 RC5 Dios / Varela 2:00:07.3 00:00.0 2:00:07.3 00:00.0 00:00.0
2 70 Dios / Varela 03:00.7 00:17.4 00:17.4  2 73 RC5 Alfaro / Delgado 2:20:48.0 00:00.0 2:20:48.0 20:40.7 20:40.7
RC5N RC5N
1 72 Gardiol / Guillen 02:37.5 00:00.0 00:00.0  1 52 RC5N Galaretto / Malagamba 1:57:12.5 00:00.0 1:57:12.5 00:00.0 00:00.0
2 78 Hernandez / Espindola 02:46.7 00:09.2 00:09.2  2 51 RC5N Aguirre / Aguirre 1:57:14.3 00:00.0 1:57:14.3 00:01.8 00:01.8
3 56 Lusiardo / Vela 02:48.7 00:11.2 00:02.0  3 56 RC5N Lusiardo / Vela 2:02:11.8 00:00.0 2:02:11.8 04:59.3 04:57.5
4 51 Aguirre / Aguirre 02:49.3 00:11.8 00:00.6  4 79 RC5N Erosa / Rebola 2:05:14.7 00:00.0 2:05:14.7 08:02.2 03:02.9
5 89 Berriel / Herrera 02:55.1 00:17.6 00:05.8  5 89 RC5N Berriel / Herrera 2:06:14.0 00:00.0 2:06:14.0 09:01.5 00:59.3
6 79 Erosa / Rebola 03:00.4 00:22.9 00:05.3  6 72 RC5N Gardiol / Guillen 2:23:47.1 00:00.0 2:23:47.1 26:34.6 17:33.1
7 52 Galaretto / Malagamba 03:22.9 00:45.4 00:22.5  7 78 RC5N Hernandez / Espindola 2:25:24.5 00:00.0 2:25:24.5 28:12.0 01:37.4
RC10N RC10N
1 90 Machado / Pereyra 03:03.6 00:00.0 00:00.0  1 90 RC10N Machado / Pereyra 2:59:04.1 00:00.0 2:59:04.1 00:00.0 00:00.0
2 91 Tejera / Perdomo 08:03.6 05:00.0 05:00.0  2 91 RC10N Tejera / Perdomo 3:22:05.4 00:50.0 3:22:55.4 23:51.3 23:51.3
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight