logocur Campeonato Nacional de Rally 2015
 
Rally de San Jose 2015

SE 12 - Kartódromo (II) (2 km)   Clasificación GENERAL POR CATEGORIAS hasta SE 12 - Kartódromo (II)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
  RC2N   RC2N
1 1 Zeballos / Dotta 02:03.7 00:00.0 00:00.0  1 12 RC2N Cigliutti / Correa 1:12:35.0 00:00.0 1:12:35.0 00:00.0 00:00.0
2 12 Cigliutti / Correa 02:04.8 00:01.1 00:01.1  2 19 RC2N Pereira / Piñeiro 1:14:15.7 00:30.0 1:14:45.7 02:10.7 02:10.7
3 19 Pereira / Piñeiro 02:07.1 00:03.4 00:02.3  3 1 RC2N Zeballos / Dotta 1:16:19.0 00:00.0 1:16:19.0 03:44.0 01:33.3
4 6 Zuasnabar / Rodriguez 02:11.7 00:08.0 00:04.6  4 6 RC2N Zuasnabar / Rodriguez 1:16:37.9 01:00.0 1:17:37.9 05:02.9 01:18.9
5 7 Beltran / Fripp 02:11.9 00:08.2 00:00.2                   
  RC2NN   RC2NN
1 8 Capel / Villete 02:05.9 00:00.0 00:00.0  1 11 RC2NN Elola / Lozano 1:16:10.0 00:30.0 1:16:40.0 00:00.0 00:00.0
2 14 Reyes / Rebola 02:17.1 00:11.2 00:11.2  2 14 RC2NN Reyes / Rebola 1:25:34.6 00:00.0 1:25:34.6 08:54.6 08:54.6
3 11 Elola / Lozano 02:27.6 00:21.7 00:10.5  3 8 RC2NN Capel / Villete 1:52:20.5 01:10.0 1:53:30.5 36:50.5 27:55.9
  RC4   RC4
1 31 Fontana / Di Bello 02:10.8 00:00.0 00:00.0  1 71 RC4 Marieyhara / Colette 1:22:55.7 00:00.0 1:22:55.7 00:00.0 00:00.0
2 71 Marieyhara / Colette 02:13.2 00:02.4 00:02.4  2 31 RC4 Fontana / Di Bello 1:23:51.6 00:00.0 1:23:51.6 00:55.9 00:55.9
3 40 Burgueño / Gonzalez 02:20.1 00:09.3 00:06.9  3 40 RC4 Burgueño / Gonzalez 1:25:41.6 00:30.0 1:26:11.6 03:15.9 02:20.0
4 41 Ferrer / Montes 02:22.8 00:12.0 00:02.7  4 41 RC4 Ferrer / Montes 1:28:11.4 00:10.0 1:28:21.4 05:25.7 02:09.8
  RC5NN   RC5NN
1 52 Duran / Pereyra 02:16.0 00:00.0 00:00.0  1 67 RC5NN Galaretto / Malagamba 1:26:06.4 00:00.0 1:26:06.4 00:00.0 00:00.0
2 54 Berriel / Herrera 02:16.2 00:00.2 00:00.2  2 52 RC5NN Duran / Pereyra 1:26:08.3 00:00.0 1:26:08.3 00:01.9 00:01.9
3 70 Contin / Rodriguez 02:16.3 00:00.3 00:00.1  3 70 RC5NN Contin / Rodriguez 1:26:09.7 00:00.0 1:26:09.7 00:03.3 00:01.4
4 67 Galaretto / Malagamba 02:17.4 00:01.4 00:01.1  4 50 RC5NN Aguirre / Collazo 1:27:54.9 00:30.0 1:28:24.9 02:18.5 02:15.2
5 64 Lusiardo / Vela 02:19.2 00:03.2 00:01.8  5 76 RC5NN Fialho / Ramos 1:29:44.6 00:30.0 1:30:14.6 04:08.2 01:49.7
6 78 Soria / Soria 02:20.7 00:04.7 00:01.5  6 54 RC5NN Berriel / Herrera 1:32:51.7 00:00.0 1:32:51.7 06:45.3 02:37.1
7 77 Mercant / Cabrera 02:22.5 00:06.5 00:01.8  7 77 RC5NN Mercant / Cabrera 1:33:14.0 00:30.0 1:33:44.0 07:37.6 00:52.3
8 76 Fialho / Ramos 02:24.7 00:08.7 00:02.2  8 78 RC5NN Soria / Soria 1:37:37.0 00:00.0 1:37:37.0 11:30.6 03:53.0
9 50 Aguirre / Collazo 02:27.6 00:11.6 00:02.9                   
  RC1600   RC1600
1 90 Tejera / Perdomo 02:18.5 00:00.0 00:00.0  1 92 RC1600 Bo / Martínez 1:29:37.0 00:30.0 1:30:07.0 00:00.0 00:00.0
2 92 Bo / Martínez 02:19.9 00:01.4 00:01.4  2 90 RC1600 Tejera / Perdomo 1:30:50.8 00:30.0 1:31:20.8 01:13.8 01:13.8
3 97 Terra / Barthes 02:22.1 00:03.6 00:02.2  3 97 RC1600 Terra / Barthes 1:49:52.1 00:10.0 1:50:02.1 19:55.1 18:41.3
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight