logocur Campeonato Nacional de Rally 2015
 
Rally del Atlantico

PE 6 - La Piedra (II) (19,9 km)   Clasificación GENERAL hasta PE 6 - La Piedra (II)
Pos Piloto / Navegante Tiempo Dif. 1º Dif. Ant   Pos Cat. Piloto / Navegante Tiempo Penal. Tiempo Total Dif. 1º Dif. Ant
1 10 Beltran / Fripp 10:51.9 00:00.0 00:00.0  1 1 RC2 Saba / Cagnotti 1:00:49.2 00:00.0 1:00:49.2 00:00.0 00:00.0
2 1 Saba / Cagnotti 10:58.0 00:06.1 00:06.1  2 10 RC2N Beltran / Fripp 1:01:30.9 00:00.0 1:01:30.9 00:41.7 00:41.7
3 13 Zeballos / Dotta 11:00.2 00:08.3 00:02.2  3 13 RC2N Zeballos / Dotta 1:02:12.9 00:00.0 1:02:12.9 01:23.7 00:42.0
4 12 Cigliutti / Correa 11:03.8 00:11.9 00:03.6  4 12 RC2N Cigliutti / Correa 1:02:41.3 00:00.0 1:02:41.3 01:52.1 00:28.4
5 16 San Martin / Vitta 11:12.2 00:20.3 00:08.4  5 18 RC2N Levy / Gonzalez 1:03:01.4 00:00.0 1:03:01.4 02:12.2 00:20.1
6 15 Pereira / Pineiro 11:14.9 00:23.0 00:02.7  6 16 RC2N San Martin / Vitta 1:03:19.7 00:00.0 1:03:19.7 02:30.5 00:18.3
7 18 Levy / Gonzalez 11:15.5 00:23.6 00:00.6  7 15 RC2N Pereira / Pineiro 1:03:21.6 00:00.0 1:03:21.6 02:32.4 00:01.9
8 4 Bittar / Tomas 11:18.5 00:26.6 00:03.0  8 4 RC2N Bittar / Tomas 1:03:54.2 00:00.0 1:03:54.2 03:05.0 00:32.6
9 11 Zuasnabar / Rodriguez 11:18.6 00:26.7 00:00.1  9 11 RC2N Zuasnabar / Rodriguez 1:04:11.7 00:00.0 1:04:11.7 03:22.5 00:17.5
10 14 Arrieta / Arrieta 11:33.8 00:41.9 00:15.2  10 14 RC2N Arrieta / Arrieta 1:04:52.4 00:00.0 1:04:52.4 04:03.2 00:40.7
11 2 Miltos / Bustos 11:43.9 00:52.0 00:10.1  11 2 RC2 Miltos / Bustos 1:06:51.4 00:00.0 1:06:51.4 06:02.2 01:59.0
12 9 Facco / Costa 12:06.3 01:14.4 00:22.4  12 9 RC2N Facco / Costa 1:09:03.8 00:00.0 1:09:03.8 08:14.6 02:12.4
13 36 Contin / Rodriguez 12:20.4 01:28.5 00:14.1  13 21 RC2N Capel / Villete 1:10:08.7 00:00.0 1:10:08.7 09:19.5 01:04.9
14 21 Capel / Villete 12:26.2 01:34.3 00:05.8  14 26 RC4 Marieyhara / Santander 1:11:09.6 00:00.0 1:11:09.6 10:20.4 01:00.9
15 23 Kikuchi / Garcia 12:28.6 01:36.7 00:02.4  15 36 RC5NN Contin / Rodriguez 1:12:12.1 00:00.0 1:12:12.1 11:22.9 01:02.5
16 26 Marieyhara / Santander 12:42.7 01:50.8 00:14.1  16 19 RC2N Rezk / Vazquez 1:13:14.7 00:00.0 1:13:14.7 12:25.5 01:02.6
17 31 Collazo / Matos 12:45.5 01:53.6 00:02.8  17 37 RC5NN Berriel / Herrera 1:13:29.3 00:00.0 1:13:29.3 12:40.1 00:14.6
18 37 Berriel / Herrera 12:53.6 02:01.7 00:08.1  18 44 RC5NN Duran / Ferrari 1:14:14.3 00:00.0 1:14:14.3 13:25.1 00:45.0
19 27 Fontana / Santisteban 12:58.6 02:06.7 00:05.0  19 27 RC4 Fontana / Santisteban 1:14:19.6 00:00.0 1:14:19.6 13:30.4 00:05.3
20 33 Lozano / Lozano 13:04.3 02:12.4 00:05.7  20 31 RC4 Collazo / Matos 1:15:30.8 00:00.0 1:15:30.8 14:41.6 01:11.2
21 42 Fialho / Ramos 13:12.8 02:20.9 00:08.5  21 42 RC5NN Fialho / Ramos 1:15:59.8 00:00.0 1:15:59.8 15:10.6 00:29.0
22 47 Candiota / Figarola 13:20.5 02:28.6 00:07.7  22 47 RC5NN Candiota / Figarola 1:15:59.8 00:00.0 1:15:59.8 15:10.6 00:00.0
23 30 Ferrer / Montes 13:36.7 02:44.8 00:16.2  23 33 RC5 Lozano / Lozano 1:16:29.6 00:00.0 1:16:29.6 15:40.4 00:29.8
24 49 Tejera / Perdomo 13:49.4 02:57.5 00:12.7  24 23 RC4 Kikuchi / Garcia 1:17:19.2 00:00.0 1:17:19.2 16:30.0 00:49.6
25 39 Alfaro / Errazquin 14:01.0 03:09.1 00:11.6  25 49 RC1600 Tejera / Perdomo 1:17:47.0 00:00.0 1:17:47.0 16:57.8 00:27.8
26 40 Sanchez / Faccelo 14:01.2 03:09.3 00:00.2  26 30 RC4 Ferrer / Montes 1:19:29.9 00:00.0 1:19:29.9 18:40.7 01:42.9
27 44 Duran / Ferrari 14:10.1 03:18.2 00:08.9  27 39 RC5NN Alfaro / Errazquin 1:19:56.2 00:00.0 1:19:56.2 19:07.0 00:26.3
28 19 Rezk / Vazquez 14:29.4 03:37.5 00:19.3  28 40 RC5NN Sanchez / Faccelo 1:24:00.6 00:00.0 1:24:00.6 23:11.4 04:04.4
29 50 Bo / Martinez 15:59.2 05:07.3 01:29.8  29 50 RC1600 Bo / Martinez 1:29:45.0 00:00.0 1:29:45.0 28:55.8 05:44.4
 
Club Uruguayo de Rally - Resultados extraoficiales. Esta página se refresca en forma automática. RallyManager. © Insight