“Pechito”López consiguió hoy su séptima Pole Position de la temporada en el WTCC de Macau. El argentino, al mando de su Citroen y ya como Campeón Mundial, le sacó 228 milésimas a Sebastien Loeb en tanto Yvan Muller completó para el doble chevron los tres primeros lugares de la grilla.
“Esta es una gran forma de celebrar mi título. Es la Pole que mas he disfrutado, pues es un circuito muy complejo” dijo el argentino.
ASI LARGARAN EN MACAU
.
Pos | Piloto | Team | Auto | Tpo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m24.294s | – |
2 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m24.522s | 0.228s |
3 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m24.779s | 0.485s |
4 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 2m25.327s | 1.033s |
5 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | – | – |
6 | Gabriele Tarquini | Castrol Honda WTC Team | Honda | 2m25.769s | – |
7 | Tiago Monteiro | Castrol Honda WTC Team | Honda | 2m25.825s | – |
8 | Robert Huff | LADA Sport Lukoil | Lada | 2m25.866s | – |
9 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2m26.187s | – |
10 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 2m26.204s | – |
11 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 2m26.535s | – |
12 | Gianni Morbidelli | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 2m26.911s | – |
13 | Mehdi Bennani | Proteam Racing | Honda | 2m27.630s | – |
14 | James Thompson | LADA Sport Lukoil | Lada | 2m27.667s | – |
15 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Lukoil | Lada | 2m28.602s | – |
16 | Franz Engstler | Liqui Moly Team Engstler | BMW | 2m34.015s | – |
Comentarios