Lewis Hamilton largara desde la Pole Position mañana en el Gran Premio de España tras haber marcado el mejor tiempo en la Q3, relegando esta vez a su compañero Nico Rosberg al segundo lugar, en tanto los Red Bull clasificaron mejor que las Ferrari.
Para Hamilton ha sido la Pole No. 52 y la tercera de esta temporada, un excelente apronte para ir en búsqueda de su victoria 44 en el trazado de Montmeló.
Su mejor tiempo fue con su segundo set de neumáticos blandos y recién cuando pudo redondear su accionar agresivo, pero esta vez prolijo, en el sector 3, clave para esta Pole obtenida con 280 milésimas de ventaja sobre Rosberg. A su vez, ha sido la duodécima pole consecutiva para Mercedes.
Esta vez parece que serán los Red Bull los candidatos a rivales de los Mercedes AMG, aunque hay que destacar que entre Hamilton y Ricciardo (3ero) hubo 680 milésimas, lo que pone nuevamente al equipo alemán en claro favorito. De cualquier forma, Red Bull le ganó su batalla a Ferrari y para ello colaboró el excelente debut en el equipo del joven Max Verstappen (ascendido de Toro Rosso) quien formará en el cuarto lugar de la grilla a 1″087. No podía ser mas auspicioso su debut en un auto totalmente nuevo para este holandés de tan sólo 18 años y que durante la clasificación le batalló mano a mano al australiano Ricciardo quien sobre el final consiguió una vuelta excepcional, para quedarse con el tercer cajón de la grilla.
Las sorpresas de la grilla fueron: el magro tiempo de Bottas con su Williams-Mercedes, a 1″522 de Lewis, aunque peor le fue a Felipe Massa quien no pudo pasar de la Q1 y largará desde el lugar 18; el avance de Mc Laren Honda que le permitió a Fernando Alonso participar de la Q3 y un décimo puesto en la grilla, aunque prácticamente a dos segundos del poleman y la tendencia a caer en picada de los Sauber que ahora pelearon los últimos lugares con los Manor.
El GP de España comenzará a la hora 9 de Uruguay.
ASI LARGAN EN MONTMELO
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.000s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m22.280s | 0.280s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m22.680s | 0.680s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m23.087s | 1.087s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m23.113s | 1.113s |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23.334s | 1.334s |
7 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m23.522s | 1.522s |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m23.643s | 1.643s |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m23.782s | 1.782s |
10 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m23.981s | 1.981s |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m24.203s | – |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m24.348s | – |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m24.445s | – |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m24.480s | – |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1m24.625s | – |
16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m24.778s | – |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m24.903s | – |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m24.941s | – |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m25.202s | – |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m25.579s | – |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m25.745s | – |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m25.939s |
Comentarios