En la segunda clasificación de la temporada en el Top Race Series, el campeón Lucas Guera obtuvo su segunda pole pole position consecutiva y la novena en su trayectoria en la categoría. El único representante del Sportteam en el Top Race Series compartirá la primera fila en la grilla de largada con el actual líder del certamen, Fabián Flaqué.
Sólo diez pilotos pudieron superar el primer corte clasificatorio, entre ellos se ubicaron Guarnaccia, Valle, Pernice, Palotini, Flaqué, Cammarota, Maidana, De Benedictis, Pacioni y el campeón Guerra.
Cuando se dispusieron a salir los cinco mejores a pista para competir por la pole, el piloto del Sportteam demostró su jerarquía y porqué es quien actualmente luce el 1 en los laterales de su Fiat Línea. La marca de 1;58,646 le alcanzó para ser quien largue desde la primera colocación en la primera final de la fecha para la categoría telonera más competitiva del país, que se disputará a 12 vueltas.
Fabián Flaqué, actual líder del campeonato y una de las máximas amenazas para Guerra, obtuvo el segundo mejor tiempo y compartirá la primera fila con el campeón. Tercero, y de muy buen rendimiento en el sábado, quedó Leonardo Palotini, el necochense del Azar Motorsports.
Nuestro compatriota Pancho Cammarota logró superar la primera tanda clasificatoria, arribando séptimo. En la segunda tanda no consiguió mejorar el registro de la primera, y quedó fuera de los cinco que clasificaron a la tanda final. Camarote partirá noveno en la carrera que se disputará mañana domingo.
CLASIFICACION TR SERIES
OLAVARRIA
1 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 2 1;57,595
2 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 2 1;57,639 0,044
3 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 3 1;57,913 0,318
4 1 GUERRA LUCAS FIAT 3 1;57,976 0,381
5 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 4 1;58,150 0,555
6 20 PACIONI GASTON VENTO 4 1;58,224 0,629
7 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 5 1;58,299 0,704
8 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 4 1;58,371 0,776
9 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 4 1;58,510 0,915
10 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 3 1;58,635 1,040
11 31 BILLERES GASTON MERCEDES 5 1;58,749 1,154
12 8 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 5 1;58,851 1,256
13 129 OLAZ PETER MERCEDES 5 1;58,882 1,287
14 71 PERSIA FABRICIO MERCEDES 5 1;59,163 1,568
15 69 HAMZE ADRIAN MONDEO 5 1;59,470 1,875
16 32 FERNANDEZ GONZALO VENTO 6 1;59,500 1,905
17 666 LARREA PATRICIO FIAT 6 1;59,724 2,129
18 33 GASTALDI LUIS MONDEO 6 1;59,773 2,178
19 18 SCIACCALUGA FEDERICO FIAT 5 1;59,829 2,234
20 25 CORNEJO VICTOR MONDEO 6 2;00,020 2,425
21 61 MARINO MAURO CRUZE 6 2;00,186 2,591
22 5 BALLESTER HUGO MERCEDES 5 2;00,832 3,237
23 44 FERNANDEZ JULIETA CRUZE 6 2;00,847 3,252
24 97 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 6 2;01,097 3,502
25 7 PIGONI FERNANDO TOYOTA 6 2;01,431 3,836
2DA CLASIFICACION TR SERIES
OLAVARRIA
1 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 3 1;57,977
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 4 1;57,993 0,016
3 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 5 1;58,298 0,321
4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 4 1;58,487 0,510
5 1 GUERRA LUCAS FIAT 4 1;58,523 0,546
6 20 PACIONI GASTON VENTO 5 1;58,548 0,571
7 14 MAIDANA EDUARDO MONDEO 5 1;59,206 1,229
8 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 4 1;59,397 1,420
9 9 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 5 1;59,490 1,513
10 15 PERNICE VIOLETA CRUZE 5 1;59,654 1,677
3RA CLASIFICACION TR SERIES
OLAVARRIA
1 1 GUERRA LUCAS FIAT 5 1;58,646
2 17 FLAQUE FABIAN MERCEDES 5 1;58,771 0,125
3 24 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 4 1;58,832 0,186
4 121 DE BENEDICTIS FRANCO MONDEO 4 1;59,014 0,368
5 72 VALLE MAXIMILIANO CRUZE 5 1;59,424 0,778
Fuente: TR Series
Comentarios