Como informamos oportunamente y tras la segunda Fecha del certamen pistero que organiza AUVO, una larga y llamativa caravana de Superescarabajos fue visible desde el autódromo de El Pinar hasta las instalaciones de AUVO en Montevideo.
Esa nota la titulamos “efecto Verde”. Las autoridades de AUVO decidieron enviar por sorteo a varios autos más que no estaban en la zona del podio. Recordamos que en la 1a. Fecha y como consecuencia de un vuelco, se descubrió sin querer que el auto de Luciano Verde presentaba una anomalía en sus chasis y a partir de allí, se abrieron especulaciones en el sentido de que muchos autos de mitad de tabla hacia atrás, estaban fuera de reglamento.
De manera que AUVO cortó por lo sano y desde la 2a. Fecha inició este procedimiento de verificaciones sorpresa por boxes (para todas las categorías) y luego por sorteo, varios autos de los que no llegaron al podio.
Pues bien y terminada la extensa técnica de los Fuscas, dos autos de los elegidos por sorteo no llegaron a la técnica: el de Jorge Abella (compresión) y el de Leonardo Álvarez (tres delantero).
De manera que cerradas todas las carreras en el marco de la 2a. Fecha del Campeonato Nacional de Pista, los puntajes son los siguientes tras las dos primeras escalas de la temporada 2015 de AUVO, una sola para las Fórmulas.
MARIO ROSA
Turismo Libre
1º 2 Alexis Castro 12 26 38
2º 5 Jorge Raineri 20 15 35
3º 4 Carlos Silva 10 21 31
4º 46 Richard Barbachán 26 2 28
5º 8 Darío Silva 14 7 21
6º 3 Luis De Luca 3 15 18
7º 79 Gastón Plaván 3 8 11
8º 31 Federico Oroná 6 4 10
9º 61 Carlo Espósito 4 6 10
10º 66 Marcelo Pessina NP 10 10
11º 21 Juan Manuel Albacete 8 0 8
12º 92 Fulvio Olivera 6 NP 6
13º 29 Juan Pablo Parada 3 2 5
14º 54 Marcelo Valdez 2 2 4
15º 51 Federico Nocito 1 3 4
16º 23 Domingo De Vitta 3 0 3
17º 53 Carlos Almada 2 1 3
18º 27 Nicolás Nocito 0 2 2
19º 72 Marcelo Medero 1 NP 1
20º 12 Juan José Cincunegui 0 0 0
21º 47 Raúl Curbelo 0 NP 0
22º 18 Diego Hinze NP 0 0
23º 20 Rogelio Álvarez NP 0 0
24º 49 Ramiro Machado NP 0 0
Superescarabajos
1º 23 Diego Miqueiro 27 22 49
2º 90 Michell Bonnin 21 25 46
3º 88 Ignacio Abelenda 15 18 33
4º 54 Ignacio Massat 13 11 24
5º 27 Marcell Bonnin 4 14 18
6º 7 Raúl Braceras 12 4 16
7º 87 Matías Abella 7 5 12
8º 53 Fernando Mengot 0 8 8
9º 85 José Luis Pérez 5 3 8
10º 32 Fabián Messano 7 0 7
11º 52 Gabriel Cagnoli 1 4 5
12º 45 Nicolás Alfonzo 0 4 4
13º 69 Leonardo Álvarez 4 EXC 4
14º 91 Ignacio Vero NP 4 4
15º 11 Germán De León 3 NP 3
16º 55 Matías Saporiti 3 0 3
17º 18 Fernando Braz Da Luz 2 0 2
18º 83 Luciano Verde 0 1 1
19º 99 Pablo Santana 0 1 1
20º 8 Javier Varela 0 0 0
21º 12 Nicol Loduca 0 0 0
22º 22 Jorge Abella 0 EXC 0
23º 25 Maximiliano Laurenzi 0 0 0
24º 37 Fernando Castro 0 0 0
25º 56 Felipe Dogliani 0 0 0
26º 73 Rodrigo Diez 0 0 0
27º 86 Pablo Castiñeira 0 0 0
28º 97 Mario Silva 0 0 0
29º 13 Gerardo La Roca NP 0 0
30º 24 Alejandro González NP 0 0
31º 43 Ricardo Rodríguez NP 0 0
32º 46 Raúl Balcarcel NP 0 0
SONIC RACING CUP
1º 11 Carolina Larratea 21 21 42
2º 53 Juan Pablo Fabini 13 23 36
3º 77 Gonzalo Viñas 19 16 35
4º 69 Luis Fabini 8 19 27
5º 24 Ignacio Gardiol 7 16 23
6º 14 Camilo Arizaga 20 NP 20
7º 62 Nicolás Martínez 10 0 10
8º 30 Carolina Cánepa 3 6 9
9º 35 Luis Ponte 8 0 8
10º 55 Luis Laureiro 4 2 6
11º 28 Agustín Cruz 0 6 6
12º 13 Fernando Zuffo NP 3 3
13º 47 Gastón Moratorio 0 1 1
14º 19 Sebastián Frnacolino NP 0 0
COPA DAMAS SONIC RACING CUP
1º 11 Carolina Larratea 28 28 56
2º 30 Carolina Cánepa 26 26 52
Fórmula Vee
1º 3 Daniel Cabeda 21
2º 1 Fernando Cabeda 15
3º 3 Martín Verdecchia 12
4º 38 Andrés Bornes 10
5º 12 Andrés Rachid 8
Fórmula 4 Uruguaya
1º 60 Juan Manuel Casella 21
2º 37 Adrián Chiribao 21
3º 99 Federico Piqueréz 10
4º 3 Miguel Doroskevic 5
5º 56 Javier Pereira 3
Comentarios