El español Marc Coma, quien ha venido liderando la categoría motos en el Dakar 2014, se adjudicó la undécima etapa que unió Antofagasta con El Salvador. El piloto de la KTM registró 6:36.08 para los 605 km. de distancia, 2:51 minutos mejor que Despres, y 5:28 por delante de Pain.
Con este resultado, su tercera victoria parcial, el español amplió hasta los 52 minutos su brecha sobre Joan Barreda Bort, con Honda, quien le persigue desde el segundo lugar de la general.
Cuarto en la especial llegó el tercero en la general, Jordi Viladoms, quien está a más de dos horas en la tabla total. Barreda Bort, por su parte, acabó quinto, cediendo terreno con respecto a Coma.
Por su parte, el pentacampeón del Dakar, Despres, pese a seguir arañando minutos en cada jornada, no consigue recuperar todo el tiempo que perdió en la cuarta etapa por un problema mecánico, lo que le hizo perder casi todas sus opciones de lograr su sexto título. El francés, a 2h 31m 18s de Coma, es sexto de la general.
A tan solo dos etapas del final de esta 26ª edición del Dakar, las diferencias están muy claras en la categoría de motos donde parece que sólo un contratiempo mecánico podrá arrebatar a Coma, campeón en 2006, 2009 y 2011, su victoría final el sábado en la meta de Valparaíso (Chile).
Clasificación undécima etapa
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 006:36:08 | 00:00:00 | |
2 | 001 | DESPRES (FRA) | YAMAHA | 006:38:59 | 00:02:51 | 00:00:00 |
3 | 006 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 006:41:36 | 00:05:28 | 00:00:00 |
4 | 004 | VILADOMS (ESP) | KTM | 006:42:01 | 00:05:53 | 00:00:00 |
5 | 003 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 006:44:20 | 00:08:12 | 00:00:00 |
6 | 007 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 006:45:31 | 00:09:23 | 00:00:00 |
7 | 023 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 006:45:58 | 00:09:50 | 00:00:00 |
8 | 019 | SVITKO (SVK) | KTM | 006:49:33 | 00:13:25 | 00:00:00 |
9 | 015 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 006:50:48 | 00:14:40 | 00:00:00 |
10 | 016 | JAKES (SVK) | KTM | 006:50:55 | 00:14:47 | 00:00:00 |
Comentarios