Jorge Lorenzo dominó en clasificación y ratificó en carrera, quedándose con el Gran Premio de MotoGP de la República Checa, igualando con su victoria en Brno el liderazgo del Mundial con su compañero del equipo Yamaha, Valentino Rossi.
Lorenzo controló la carrera desde su habitual buena largada y se le fue siempre a Marc Márquez quien esta vez no estuvo nunca para pelearle al líder, perdiendo por cuatro segundos tras las 22 vueltas de carrera.
Ha sido la quinta victoria de la temporada para Lorenzo, quien ahora -junto a Valentino- están a 53 puntos del Campeón Márquez quien la tiene cada vez mas difícil para repetir el título.
“Il Dottore” largó mal y cayó de tercero a quinto, perdiendo luego mucho tiempo detrás de Andrea Dovizioso, y cuando le pasó, ya tenía dos segundos de desventaja respecto a los líderes, diferencia que no hizo mas que incrementarse, llegando a los ocho a media carrera, por lo que tuvo que conformarse con el escalón mas bajo del podio.
Andrea Iannone fue cuarto con la mejor Ducati, en tanto Dovizioso y Pedrosa dieron un espectáculo aparte sobre el final en lucha por el quinto lugar, finalmente en manos del español.
RESULTADO FINAL DEL GP DE LA REP. CHECA
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 42m53.042s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 4.462s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 10.397s |
4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 13.071s |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 15.650s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 15.725s |
7 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 21.821s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 23.240s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 43.784s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 45.261s |
11 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 49.973s |
12 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 50.174s |
13 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 54.437s |
14 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 54.624s |
15 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m00.316s |
16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m01.595s |
17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m02.388s |
18 | Mike Di Meglio | Avintia Racing |
Comentarios