Mattias Ekstrom consiguió una importante victoria por delante de Mike Rockenfeller y Jamie Green en la final de Hockenheim. Los tres, con Audi, pelearon la carrera estratégicamente, con sus neumáticos para llegar separados por pocos segundos.
A seis vueltas del final Ekstrom estaba a menos de cinco segundos del líder, Green, pero un accidente de Daniel Juncadella hizo aparecer al Safety Car con lo que la diferencia se redujo a nada y luego, el líder poco pudo hacer para conetener el avance de Ekstrom y Rockenfeller.
Paul di Retsa, ex F1, culminó cuarto, en tanto el Campeón 2014, Marco Wittman fue quinto con su BMW.
FINAL DEL DTM EN HOCKENHEIM
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1h08m37.604s |
2 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 2.402s |
3 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 3.914s |
4 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 4.163s |
5 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 4.962s |
6 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 6.540s |
7 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 7.526s |
8 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 10.344s |
9 | Miguel Molina | Abt | Audi | 11.104s |
10 | Antonio Felix da Costa | MTEK | BMW | 12.198s |
11 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 14.781s |
12 | Timo Glock | MTEK | BMW | 15.179s |
Comentarios