Todo listo para el inicio del gran certamen Sudamericano inaugurando además importantes obras de infraestructura en el Kartódromo Luis P. Serra de la ciudad de San José. Hoy se cumple el control administrativo de los pilotos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay.
Las finales del día domingo serán televisadas en directo por VTV a partir de la hora 12:15, en tanto también habrá transmisión radial a cargo del equipo de Todomotor liderado por Marcelino Iroldi, por 1130 AM Radio Nacional.
Oficiará como director de la prueba Leonardo Gatti, actuando como Co Director Reclus Martínez. Por el ACU, serán Comisarios Deportivos Jorge Etchamendi y Jorge Soler, en tanto que por la FUK estará Martín Ferrari.
HORARIOS PARA EL SABADO
Hora | Categoría | Entrenamientos | ||||
09.00 – 09.10 | CADETES | Warm up | ||||
09.15 – 09.25 | PRE – JUNIOR | Warm up | ||||
09.30 – 09.40 | JUNIOR | Warm up | ||||
09.45 – 09.55 | SENIOR | Warm up | ||||
10.00 – 10.10 | SUDAM | Warm up | ||||
10.30 – 10.38 | CADETES | Clasificación | ||||
10.45 – 10.53 | CADETES | Clasificación | ||||
11.05 – 11.13 | PRE – JUNIOR | Clasificación | ||||
11.20 – 11.28 | PRE – JUNIOR | Clasificación | ||||
11.40 – 11.48 | JUNIOR | Clasificación | ||||
11.55 – 12.03 | JUNIOR | Clasificación | ||||
12.15 – 12.23 | SENIOR | Clasificación | ||||
12.30 – 12.38 | SENIOR | Clasificación | ||||
12.50 – 12.58 | SUDAM | Clasificación | ||||
13.05 – 13.13 | SUDAM | Clasificación | ||||
13.15 – 14.15 | INTERVALO | |||||
14.15 – 14.30 | CADETES | 1º Serie Clasificatoria | 8 Vueltas | |||
14.35 – 14.50 | PRE – JUNIOR | 1º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
14.55 – 15.10 | JUNIOR | 1º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
15.15 – 15.30 | SENIOR | 1º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
15.35 – 15.50 | SUDAM | 1º Serie Clasificatoria | 15 Vueltas | |||
15.55 – 16.00 | CADETES | 2º Serie Clasificatoria | 8 Vueltas | |||
16.05 – 16.20 | PRE – JUNIOR | 2º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
16.25 – 16.40 | JUNIOR | 2º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
16.45 – 17.00 | SENIOR | 2º Serie Clasificatoria | 10 Vueltas | |||
17.05 – 17.20 | SUDAM | 2º Serie Clasificatoria | 15 Vueltas | |||
CIERRE DE PISTA | ||||||
Comentarios