F1: así quedaron los Campeonatos 2011

    Pilotos                       Constructores         
 1.  Vettel       374        1.  Red Bull-Renault          595
 2.  Button       240        2.  McLaren-Mercedes          442
 3.  Alonso       227        3.  Ferrari                   325
 4.  Webber       221        4.  Mercedes                  145
 5.  Hamilton     202        5.  Renault                    72
 6.  Massa         98        6.  Force India-Mercedes       51
 7.  Rosberg       75        7.  Toro Rosso-Ferrari         41
 8.  Schumacher    70        8.  Sauber-Ferrari             41
 9.  Petrov        36        9.  Williams-Cosworth           5
10.  Heidfeld      34       
11.  Sutil         30       
12.  Kobayashi     27       
13.  Alguersuari   26       
14.  Di Resta      21       
15.  Buemi         15       
16.  Perez         14       
17.  Barrichello    4       
18.  Senna          2       
19.  Maldonado      1

Comentarios