F1: Jenson Button fue el mas rápido en los entrenamientos

Jenson Button es el único piloto que se interpone entre Vettel y su segundo título.

Jenson Button dominó los entrenamientos para el Gran Premio de Japón realizados en la madrugada del viernes en Suzuka. Su tiempo fue 174 milésimas mas rápido que el de la Ferrari de Fernando Alonso, en tanto ambos Red Bull quedaron en tercera y cuarta posición. Hay que destacar que tanto Vettel como Webber solo utilizaron el compuesto blando de Pirelli con lo que seguramente guardaron algo para mostrar en la clasificación que se disputará a partir de las 3 de la madrugada del sábado, hora de Uruguay.

De las dos tandas de entrenamientos sobresalieron el despiste, con golpe al guard rail de Rubens Barrrichelo, un aparatoso trompo de Bruno Senna y una salida de pista con reingreso de Kamui Kobayashi.

Los entrenamientos se han convertido en parte del juego estratégico de los equipos ya que la mayoría preserva los neumáticos mas rapidos para clasificación y carrera, por lo que las conclusiones de poco sirven para el análisis. En clasificación se verá algo más, para una carrera en la que Sebastian Vettel quiere conquistar el título alcanzando su decimo quinta victoria de la temporada.

Los mejores tiempos en los entrenamientos de Japón

 
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m31.901s    	     32
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m32.075s  + 0.174  33
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.095s  + 0.194  35
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.147s  + 0.246  28
 5.  Felipe Massa          Ferrari               1m32.448s  + 0.547  34
 6.  Michael Schumacher    Mercedes              1m32.710s  + 0.809  26
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1m32.982s  + 1.081  27
 8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m33.245s  + 1.344  26
 9.  Vitaly Petrov         Renault               1m33.446s  + 1.545  36
10.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1m33.681s  + 1.780  33
11.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1m33.705s  + 1.804  25
12.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m33.790s  + 1.889  36
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m34.393s  + 2.492  35
14.  Bruno Senna           Renault               1m34.557s  + 2.656  27
15.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m34.601s  + 2.700  33
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m36.038s  + 4.137  33
17.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1m36.225s  + 4.324  35
18.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1m37.123s  + 5.222  14
19.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1m37.440s  + 5.539  30
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1m38.093s  + 6.192  30
21.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1m38.387s  + 6.486  16
22.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1m38.763s  + 6.862  36
23.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1m39.800s  + 7.899  24
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1m42.480s  + 10.579  4

Comentarios