F1: Rosberg, primer golpe en el Red Bull Ring

Nico Rosberg estableció el mejor tiempo en el primer entrenamiento con miras al Gran Premio de Austria a disputarse este domingo, tras diez años de ausencia,  en el Red Bull Ring (ex A1).

Rosberg utilizó en su Mercedes un patín de titanio sobre el fondo que fue notorio por las chispas que fue largando por todo el circuito al tocar el suelo en las partes mas onduladas del bitumen.

Hamilton quedó con el segundo tiempo a 140 milésimas, en tanto Fernando Alonso pareció estar por el buen camino para el fin de semana con el tercer registro, seguido por Felipe Massa con su Williams y Jenson Button con el Mc Laren.

No fue una buena primera tanda para los dos Red Bull de Ricciardo y Vettel, con 28 y 25 vueltas dadas cada uno pero buscando la puesta a punto de carrera.

Por lo general es la segunda tanda, dentro de un rato, la que mostrará una tendencia.

LOS TIEMPOS DEL PRIMER ENTRENAMIENTO

 1. Nico Rosberg          Mercedes               1m11.295s           19
 2. Lewis Hamilton        Mercedes               1m11.435s  +0.140s  32
 3. Fernando Alonso       Ferrari                1m11.606s  +0.311s  23
 4. Felipe Massa          Williams-Mercedes      1m11.756s  +0.461s  27
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m11.839s  +0.544s  33
 6. Sergio Perez          Force India-Mercedes   1m12.009s  +0.714s  33
 7. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m12.072s  +0.777s  20
 8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes      1m12.114s  +0.819s  21
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes       1m12.313s  +1.018s  36
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault     1m12.364s  +1.069s  30
11. Kimi Raikkonen        Ferrari                1m12.365s  +1.070s  21
12. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault     1m12.372s  +1.077s  35
13. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault       1m12.570s  +1.275s  28
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m12.984s  +1.689s  19
15. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m12.988s  +1.693s  25
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m13.168s  +1.873s  28
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault          1m13.642s  +2.347s  27
18. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari       1m13.738s  +2.443s  26
19. Max Chilton           Marussia-Ferrari       1m13.857s  +2.562s  28
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault       1m14.611s  +3.316s  24
21. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari         1m14.691s  +3.396s  9
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault       1m17.501s  +6.206s  8

Comentarios