Desde el semáforo a la bandera a cuadros, así ganó por tercera vez en el año Rio Haryanto, esta vez en la carrera Sprint de la GP2 en Silverstone.
El piloto del equipo Campos Racing se benefició en la grilla por las penalizaciones a Arthur Pic y Oliver Rowland, largando desde la Pole y lo aprovechó de principio a fin, ya dominando al comienzo sobre Raffaele Marciello, quien nunca pudo atacarle. Finalmente así quedaron, en tanto Pierre Gasly completó el podio.
Alexander Rossi fue cuarto no obstante una penalización de cinco segundos por haber circulado con sus cuatro ruedas por fuera del bitumen en la curva de Copse, al superar a Alex Lynn.
Nick Yelloly fue quinto tras dar cuenta sobre el final de quien fuera el ganador del sábado, Sirotkin.
RESULTADO CARRERA SPRINT GP2 DOMINGO
Pos | Piloto | Equipo | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Rio Haryanto | Campos Racing | 36m27.949s |
2 | Raffaele Marciello | Trident | 1.925s |
3 | Pierre Gasly | DAMS | 4.993s |
4 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 12.589s |
5 | Nick Yelloly | Hilmer Motorsport | 13.236s |
6 | Alex Lynn | DAMS | 15.539s |
7 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 15.845s |
8 | Sergey Sirotkin | Rapax | 16.305s |
9 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 17.325s |
10 | Jordan King | Racing Engineering | 17.500s |
11 | Robert Visoiu | Rapax | 25.119s |
12 | Julian Leal | Carlin | 25.694s |
13 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 32.529s |
14 | Artem Markelov |
Comentarios