Stoffel Vandoorne se quedó con su segunda pole position y comandará la grilla mañana la grilla en la carrera largada de la GP2 de Monza.
El belga marcó 1.31.707, 219 milésimas mas rápido que Artur Pic.
Mitch Evans lo hará desde el tercer cajón con su auto del equipo Russian Time en tanto el líder del Campeonato, Jolyon Palmer largará cuarto.
La carrera irá por Fox 3 a las 11 del sábado.
ASI LARGAN EN LA GP2 DEL SABADO
1 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1m31.707s | – |
2 | Arthur Pic | Campos Racing | 1m31.926s | 0.219s |
3 | Mitchell Evans | RT RUSSIAN TIME | 1m31.934s | 0.227s |
4 | Jolyon Palmer | DAMS | 1m32.010s | 0.303s |
5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1m32.124s | 0.417s |
6 | Simon Trummer | Rapax | 1m32.137s | 0.430s |
7 | Stephane Richelmi | DAMS | 1m32.150s | 0.443s |
8 | Luiz Felipe Nasr | Carlin | 1m32.310s | 0.603s |
9 | Julian Leal | Carlin | 1m32.343s | 0.636s |
10 | Andre Negrao | Arden International | 1m32.354s | 0.647s |
11 | Rio Haryanto | EQ8 Caterham Racing | 1m32.361s | 0.654s |
12 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1m32.385s | 0.678s |
13 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1m32.412s | 0.705s |
14 | Kimiya Sato | Campos Racing | 1m32.413s | 0.706s |
Comentarios