Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de las dos sesiones de entrenamientos realizadas hoy en Monza, aventajando a Nico Rosberg por 21 milésimas.
Para ratificar el favoritismo de los Mercedes, el tercer ubicado en los registros fue Sebastian Vettel con su Ferrari pero a siete décimas de segundo, en tanto realizaron buena gestión ambos Force India de Nico Hulkenberg y Checo Pérez, en cuarto y quinto lugar, con Kimi Raikkonen con el sexto tiempo.
Las Ferrari fueron los únicos autos no potenciados por motores Mercedes en los diez primeros tiempos, redondeando con Romain Grosjean-Pastor Maldonado (Lotus) y Bottas-Massa del séptimo al décimo.
Los despistes del día estuvieron a cargo de ambos Toro Rosso. Primero fue Carlos Sainz Jr. en la Parabólica y luego Max Verstappen en la chicana de Ascari, ingresando en la cama de leca para detenerse a poco de los neumáticos de protección.
Daniel Ricciardo y Daniel Kvyat tuvieron problemas mecánicos menores, pero que afectaron sus rendimientos en las dos tandas. Hay que recordar que largarán atrás porque ambos han tenido que cambiar motores por sobre la cuota permitida.
Fernando Alonso en el lugar 16 y Jenson Button en el 19 y a casi cinco segundos del tiempo de Hamilton no hacen mas que ratificar el año perdido para Mc Laren-Honda.
Mañana a las 9 hora de Uruguay se realizarán las pruebas de clasificación.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Dif | Vtas |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.279s | 27 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.021s | 35 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.759s | 36 |
4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.999s | 34 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.046s | 43 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.101s | 39 |
7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.218s | 41 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1.234s | 41 |
9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.368s | 34 |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.612s | 31 |
11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1.835s | 30 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1.854s | 32 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.943s | 27 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2.175s | 38 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2.362s | 50 |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.687s | 31 |
17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 3.922s | 29 |
18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 4.160s | 27 |
19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 4.192s | 3 |
20 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 4.444s | 28 |
Comentarios