Los Red Bull reafirman liderazgo en libres 2

Los pilotos de Red Bull, Sebastian Vettel y Mark Webber, aseguraron el 1-2 en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría.  Ambos pilotos se habían colocado de la misma forma en la sesión matinal, reafirmando el buen momento del equipo austriaco. Vettel consiguió un tiempo de 1:21.264, y con ello le bastó para comandar el día.

A solo 10 minutos de comenzada la tanda Vettel mostraba el primer esbozo de su rendimiento, marcando un tiempo de 1:22.484. Webber, por su parte, intentaba reducir las diferencias para con el alemán, pero a los 30 minutos de la tanda, Vettel montó caucho blando, y volvió a bajar su tiempo. El australiano reaccionó de inmediato y también colocó blandas, sin embargo, quedó a 0.044s del tiempo de Vettel.

Romain Grosjean con Lotus fue el tercero más rápido,   por delante de los Ferrari de Fernando Alonso y Felipe Massa.

Lewis Hamilton y su  compañero de equipo Nico Rosberg fueron sexto y séptimo respectivamente, con un Mercedes que no mostró el ritmo de vuelta que le ha permitido asegurar las dos últimas poles positions.

Kimi Raikkonen, Jenson Button y Adrian Sutil completaron el top 10 en una sesión sin problemas.

Tiempos de la P2

1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m21.264s             34
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault        1m21.308s  +0.044s	42
 3. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m21.417s  +0.153s	40
 4. Fernando Alonso       Ferrari                 1m21.426s  +0.162s	34
 5. Felipe Massa          Ferrari                 1m21.544s  +0.280s	37
 6. Lewis Hamilton        Mercedes                1m21.802s  +0.538s	42
 7. Nico Rosberg          Mercedes                1m21.991s  +0.727s	40
 8. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault           1m22.011s  +0.747s	32
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m22.180s  +0.916s	41
10. Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m22.304s  +1.040s	41
11. Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m22.526s  +1.262s	39
12. Sergio Perez          McLaren-Mercedes        1m22.529s  +1.265s	37
13. Pastor Maldonado      Williams-Renault        1m22.781s  +1.517s	36
14. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari          1m22.837s  +1.573s	42
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari          1m22.841s  +1.577s	39
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m23.369s  +2.105s	34
17. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari      1m23.411s  +2.147s	41
18. Valtteri Bottas       Williams-Renault        1m23.646s  +2.382s	34
19. Charles Pic           Caterham-Renault        1m24.325s  +3.061s	38
20. Giedo van der Garde   Caterham-Renault        1m25.065s  +3.801s	36
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth       1m25.143s  +3.879s	39
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth       1m26.647s  +5.383s	33

 

 

Comentarios