Marc Márquez con la Pole para el GP de Qatar

Captura de pantalla 2014-03-22 a las 18.21.19Marc Márquez largará desde la pole position el Gran Premio de Qatar, fecha apertura del MotoGP 2014. La diferencia fue de sólo 57 milésimas frente a Alvaro Bautista. El español tuvo la pole hasta los ultimos segundos cuando apareció el Campeón, recuperado de una fractura de su pierna, para marcar 1.54.507.

Aleix Espargaró, quien había dominado los entrenamientos, se cayó dos veces en clasificación y terminó en el noveno lugar de la grilla

 

 

ASI LARGAN EN QATAR

 1. Marc Marquez       Honda                    1m54.507s         
 2. Alvaro Bautista    Gresini Honda            1m54.564s  +0.057s
 3. Bradley Smith      Tech 3 Yamaha            1m54.601s  +0.094s
 4. Andrea Dovizioso   Ducati                   1m54.644s  +0.137s
 5. Jorge Lorenzo      Yamaha                   1m54.661s  +0.154s
 6. Dani Pedrosa       Honda                    1m54.703s  +0.196s
 7. Stefan Bradl       LCR Honda                1m54.871s  +0.364s
 8. Cal Crutchlow      Ducati                   1m54.888s  +0.381s
 9. Aleix Espargaro    Forward Yamaha           1m54.986s  +0.479s
10. Valentino Rossi    Yamaha                   1m55.096s  +0.589s
11. Andrea Iannone     Pramac Ducati            1m55.127s  +0.620s
12. Pol Espargaro      Tech 3 Yamaha            1m55.152s  +0.645s
13. Nicky Hayden       Aspar Honda              1m55.894s  Q1     
14. Colin Edwards      Forward Yamaha           1m56.042s  Q1     
15. Hiroshi Aoyama     Aspar Honda              1m56.479s  Q1     
16. Scott Redding      Gresini Honda            1m56.555s  Q1     
17. Yonny Hernandez    Pramac Ducati            1m56.648s  Q1     
18. Karel Abraham      Cardion Honda            1m56.715s  Q1     
19. Hector Barbera     Avintia FTR-Kawasaki     1m57.006s  Q1     
20. Danilo Petrucci    Ioda Aprilia             1m57.513s  Q1     
21. Broc Parkes        PBM Aprilia              1m57.574s  Q1     
22. Mike di Meglio     Avintia FTR-Kawasaki     1m57.667s  Q1     
23. Michael Laverty    PBM Aprilia              1m58.254s  Q1

Comentarios