Márquez obtuvo la pole para el GP alemán

Marc Márquez, piloto de Repsol Honda, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación para la carrera de Sachsenring, y con ello, se ganó el derecho e partir mañana desde la primera plaza. Márquez clavó los relojes en 1:21.311, 123 milésimas más rápido que Cal Crutchlow del Monster Yamaha Tech3, quien partirá segundo, mientras que volvió a la primera fila Valentino Rossi, con la Yamaha Factory Racing, piloto que largará en la tercera posición.

El cuarto lugar de la grilla quedó en manos de Stefa Bradl, quien marcó su tiempo con la moto muleto, pues también sufrió una caída en este circtuio. Quinto partirá Aleix Espargaró, mientras que el sexto lugar quedó en manos de Nicky Hayden.

La sesión clasificatoria no contó con Jorge Lorenzo, quien se cayó en los entrenamientos de ayer y debió ser operado esta mañana en Barcelona, ni con Dani Pedrosa, piloto que se lesionó esta mañana en las terceras pruebas libres. La participación de Pedrosa está en suspenso, pues podría tener una fractura en su clavícula izquierda. Si particiara, partiría desde el duocédimo lugar. Por último, otro que quedó fuera fue Andrea Iannone, quien se dislocó el hombro derecho en la cuarta tanda libre.

Así largan

 1. Marc Marquez       Honda                    1m21.311s
 2. Cal Crutchlow      Tech 3 Yamaha            1m21.434s  +0.123s
 3. Valentino Rossi    Yamaha                   1m21.493s  +0.182s
 4. Stefan Bradl       LCR Honda                1m21.862s  +0.551s
 5. Aleix Espargaro    Aspar Aprilia            1m21.887s  +0.576s
 6. Nicky Hayden       Ducati                   1m22.157s  +0.846s
 7. Bradley Smith      Tech 3 Yamaha            1m22.297s  +0.986s
 8. Alvaro Bautista    Gresini Honda            1m22.484s  +1.173s
 9. Andrea Dovizioso   Ducati                   1m22.561s  +1.250s
10. Claudio Corti      Forward FTR-Kawasaki     1m23.059s  +1.748s
11. Danilo Petrucci    Ioda-Suter-BMW           1m23.361s  +2.050s
12. Dani Pedrosa       Honda                    -
13. Randy de Puniet    Aspar Aprilia            1m23.152s  +1.841s
14. Hector Barbera     Avintia FTR-Kawasaki     1m23.333s  +2.022s
15. Michele Pirro      Pramac Ducati            1m23.349s  +2.038s
16. Michael Laverty    PBM-Aprilia              1m23.549s  +2.238s
17. Yonny Hernandez    PBM Aprilia              1m23.565s  +2.254s
18. Colin Edwards      Forward FTR-Kawasaki     1m23.631s  +2.320s
19. Karel Abraham      Cardion Aprilia          1m23.752s  +2.441s
20. Hiroshi Aoyama     Avintia FTR-Kawasaki     1m23.820s  +2.509s
21. Lukas Pesek        Ioda-Suter-BMW           1m24.395s  +3.084s
22. Bryan Staring      Gresini FTR-Honda        1m27.273s  +5.962s
23. Andrea Iannone     Pramac Ducati            -

Comentarios