Mónaco: Alonso, con Ferrari al frente el primer día

Fernando Alonso con el casco con detalles dorados que está usando en Mónaco. Aparentemente le trae suerte.Inesperado, es lo menos que puede decirse sobre el excelente registro de Fernando Alonso en la segunda tanda de entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco. El piloto de Ferrari quebró por el momento la hegemonía de Red Bull (Vettel tenía el mejor tiempo en la tanda 1) y los de Maranello aparecen ahora en el listado de aspirantes para la carrrera del domingo.

Todo esto, apenas un ratito después de “casi un fraticidio” cuando en el sector de la piscina, Alonso iba muy fuerte y no advirtió a Felipe Massa en vuelta lenta. El choque fue evitado por milímetros.

El registro de Fernando, 1.15.123 fue considerado excelente, ya que todos tenían en ese momento los neumáticos super blandos de Pirelli calzados en las máquinas y salvo Webber (ahora problemas con el Kers) giraron mucho a la búsqueda de la mejor puesta a punto.

Sólo dos despistes, de leves consecuencias por parte de Petrov y Alguersari y uno que permaneció en boxes, Liuzzi, con el Hispania perseguido por problemas hidráulicos.

Recordemos que mañana la F1 no tendrá actividad, como es tradicional en Mónaco, disputándose la carrera de GP2. El sñábado, una tanda mas de entrenamientos y luego las pruebas de clasificación a partir de la hora 9 de Uruguay.

Los Mejores Tiempos del día Jueves

 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m15.123s           42
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m15.228s  + 0.105  33
 3.  Nico Rosberg          Mercedes               1m15.321s  + 0.198  44
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m15.448s  + 0.325  38
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m15.667s  + 0.544  46
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m15.781s  + 0.658  45
 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1m16.356s  + 1.233  33
 8.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m16.642s  + 1.519  42
 9.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m17.101s  + 1.978  46
10.  Nick Heidfeld         Renault                1m17.126s  + 2.003  38
11.  Vitaly Petrov         Renault                1m17.337s  + 2.214  35
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m17.541s  + 2.418  47
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m17.570s  + 2.447  39
14.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m17.581s  + 2.458  32
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m17.633s  + 2.510  49
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m17.706s  + 2.583  37
17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m17.789s  + 2.666  43
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m18.266s  + 3.143  50
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m18.490s  + 3.367  39
20.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m19.053s  + 3.930  15
21.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m19.185s  + 4.062  40
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m19.338s  + 4.215  35
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m22.066s  + 6.943  33

Comentarios