Ducati se lució en la práctica del viernes con miras a la carrera de MotoGP del domingo en el circuito japonés de Motegi. Andrea Dovizioso utilizó los neumáticos súper blandos para marcar 1.45.140 sobre el final de la segunda tanda de entrenamientos, superando a quien había dominado la primera -Jorge Lorenzo- por 440 milésimas.
Los diez mejores quedaron en un margen de diez segundos a la espera de la clasificación que determinará la grilla de una carrera que podría otorgar en forma anticipada el segundo título consecutivo a Marc Márquez quien hoy fue sexto con su Honda oficial.
La única caída del día la protagonizó el local Hiroshi Aoyama, aunque sin consecuencias para su físico.
LOS MEJORES TIEMPOS EN LOS ENTRENAMIENTOS DE MOTOGP
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.140s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m45.580s | 0.440s |
3 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 1m45.637s | 0.497s |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m45.727s | 0.587s |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m45.890s | 0.750s |
6 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m45.939s | 0.799s |
7 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m46.041s | 0.901s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m46.105s | 0.965s |
9 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 1m46.107s | 0.967s |
10 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 1m46.221s | 1.081s |
11 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 1m46.227s | 1.087s |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m46.297s | 1.157s |
13 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m46.315s | 1.175s |
14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m46.571s | 1.431s |
15 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 1m47.133s | 1.993s |
16 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m47.180s | 2.040s |
17 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 1m47.406s | 2.266s |
18 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m47.513s | 2.373s |
Comentarios