MotoGP: Márquez hizo la Pole en Texas

MichelinMarc Márquez se hizo con la pole position, la quinta en cinco ediciones del Gran Premio de las Américas, aunque con lo justo y cuando ya había caído la bandera a cuadros. Maverick Viñales se la hizo muy difícil.

El Campeón, del equipo Repsol Honda, quiso marcar el ritmo desde el inicio y se puso rápidamente en cabeza. Hizo un 2:03.675, que era bueno, pero forzó y lo dejó en 2:03.042.

Atrás, algún problema entre Viñales y Rossi, los compañeros del equipo oficial Yamaha.  Se tocaron en una curva y el catalán se lo recriminó. Primero con un gesto al aire con su mano y, después, cuando se vieron en la pista.

Casi sobre el final, Maverick forzó todo y se colocó primero cuando ya no quedaba tiempo. Pero a Marc le faltaba cruzar la sentencia de su último giro. Y el pentacampeón lo hizo. Otra Pole tras la de Argentina. La primera fila quedó completa con “Il Dottore”.

Muy bien Pedrosa, que saldrá cuarto y gran progreso de Lorenzo, que partirá sexto con la Ducati, por delante de Dovizioso. Quinto fue el sorprendente Zarco.

ASI LARGAN EN AUSTIN

POS PILOTO MOTO TIEMPO DIF.
1 Marc Marquez Honda 2m02.741s
2 Maverick Vinales Yamaha 2m02.871s 0.130s
3 Valentino Rossi Yamaha 2m03.673s 0.932s
4 Dani Pedrosa Honda 2m03.866s 1.125s
5 Johann Zarco Tech3 Yamaha 2m03.928s 1.187s
6 Jorge Lorenzo Ducati 2m04.151s 1.410s
7 Andrea Dovizioso Ducati 2m04.431s 1.690s
8 Jonas Folger Tech3 Yamaha 2m04.623s 1.882s
9 Cal Crutchlow LCR Honda 2m04.661s 1.920s
10 Scott Redding Pramac Ducati 2m04.673s 1.932s
11 Andrea Iannone Suzuki 2m05.741s 3.000s
12 Jack Miller MVDS Honda 2m05.970s 3.229s
13 Danilo Petrucci Pramac Ducati 2m05.221s 2.480s
14 Loris Baz Avintia Ducati 2m05.231s 2.490s
15 Hector Barbera Avintia Ducati 2m05.541s 2.800s
16 Tito Rabat MVDS Honda 2m05.920s 3.179s
17 Karel Abraham Aspar Ducati 2m05.931s 3.190s
18 Bradley Smith KTM 2m06.258s 3.517s
19 Alvaro Bautista Aspar Ducati 2m06.295s 3.554s
20 Sam Lowes Aprilia 2m07.232s 4.491s
21 Pol Espargaro KTM 2m07.601s 4.860s
22 Aleix Espargaro Aprilia 2m05.468s 2.727s

Comentarios