Primera conquista en el Dakar 2014 para el ruso Sergey Karyakin, quien con Yamaha, ganó la larga décima etapa. Karyakin empleó 6:01.42 horas para el recorrido de 631 km, 1.49 minutos por delante de Ignacio Casale y 3.46 por sobre el uruguayo Sergio Lafuente.
Al igual que en el resto de las categorías, la larga etapa fue dividida en dos, con un sector de neutralización entre las secciones cronometradas. Antes del primer wayponit, tanto Casale como Lafuente se perdieron, y cedieron casi 20 minutos en el clasificador de la jornada. Ambos pilotos comenzaron a remontar hacia el final de la primera sección, cuando el chileno y el uruguayo finalizaron casi empatados, en el tercer y cuarto puesto respectivamente, a aproximadamente un minuto y medio del puntero.
En la segunda sección Karyakin siguió al frente del clasificador parcial, con Casale y Lafuente siguiéndolo de cerca e intercambiándose momentáneamente el segundo lugar. Finalmente el chileno culminó por delante de Lafuente, quien perdió dos minutos con respecto a Casale.
El chileno cuenta con una ventaja de poco más de 24 minutos sobre Lafuente en la general, y de 1:15.05 sobre Sonik, l tercero.
Aún restan tres etapas más, y la carrera aún no está definida, en absoluto.
Clasificación décima etapa
1 | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 006:01:42 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 006:03:31 | 00:01:49 | 00:00:00 |
3 | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 006:05:28 | 00:03:46 | 00:00:00 |
4 | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 006:12:06 | 00:10:24 | 00:00:00 |
5 | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 006:26:21 | 00:24:39 | 00:00:00 |
6 | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 006:31:41 | 00:29:59 | 00:00:00 |
7 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 006:32:08 | 00:30:26 | 00:00:00 |
Clasificación general
1 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 051:54:19 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 256 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 052:18:55 | 00:24:36 | 00:00:00 |
3 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 053:09:24 | 01:15:05 | 00:00:00 |
4 | 263 | ABU-ISSA (QAT) | HONDA | 059:25:33 | 07:31:14 | 00:00:00 |
5 | 276 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 061:53:54 | 09:59:35 | 00:00:00 |
6 | 268 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 062:13:25 | 10:19:06 | 00:00:00 |
7 | 296 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 067:10:38 | 15:16:19 | 00:00:00 |
Comentarios