Raikkonen con el mejor tiempo hoy en Bahrein

Kimi Raikkonen marcó el mejor tiempo disputadas las dos tandas de entrenamiento en el circuito de Bahrein. El piloto de Lotus estableció 1.34.154, no obstante un pequeño error al tomar la última en la que su radio resultó un poquito ancho. De cualquier forma, le ganó por 30 milésimas a Mark Webber, quien había estado al tope en los últimos veinte minutos de los entrenamientos.

Sebastian Vettel completó el terceto mas rápido, una décima detrás del australiano en tanto Felipe Alonso, que había dominado la primera tanda bajó el rendimiento esperado para la segunda y quedó sexto. Fernando Alonso fue cuarto.

Los Mercedes no hicieron nada del otro mundo, con Rosberg octavo y Hamilton décimo, y entre ellos Adrian Sutil con el Force India, mientras que Romain Grosjean, con el otro Lotus se sigue mostrándose lejos del rendimiento del finés, quedando séptimo y a 477 milésimas.

Los Mc Laren siguen bajos, con Button y Pérez en undécimo y decimo tercer lugar.

El único incidente involucrá nuevamente al mexicano Esteban Gutierrez, quien tras su embestida a Sutil en Shangai, ahora se tocó con Charles Pic, con un saldo menos complicado, tan sólo una pinchadura en su Sauber.

El tercer entrenamiento tendrá lugar a partir de la hora 5 del sábado (hora uruguaya) en tanto las pruebas de clasificación comenzarán a las 8. La carrera se disputará el domingo a las 9.

 MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS EN BAHREIN

 

 Pos Driver Team Time Gap Laps
 1. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m34.154s             31
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault       1m34.184s  + 0.030s   26
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m34.282s  + 0.128s   29
 4. Fernando Alonso       Ferrari                1m34.310s  + 0.156s   28
 5. Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m34.543s  + 0.389s   35
 6. Felipe Massa          Ferrari                1m34.552s  + 0.398s   34
 7. Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m34.631s  + 0.477s   33
 8. Nico Rosberg          Mercedes               1m34.666s  + 0.512s   37
 9. Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m34.932s  + 0.778s   33
10. Lewis Hamilton        Mercedes               1m34.976s  + 0.822s   29
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m35.356s  + 1.202s   32
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m35.506s  + 1.352s   36
13. Sergio Perez          McLaren-Mercedes       1m35.5$9s  + 1.435s   36
14. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m35.761s  + 1.607s   33
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari         1m36.133s  + 1.979s   36
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m36.279s  + 2.125s   33
17. Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m36.579s  + 2.425s   28
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari         1m36.616s  + 2.462s   34
19. Charles Pic           Caterham-Renault       1m37.061s  + 2.907s   32
20. Max Chilton           Marussia-Cosworth      1m37.313s  + 3.159s   33
21. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth      1m37.363s  + 3.209s   29
22. Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m37.970s  + 3.816s   34
Subs
  ADS BY GOOGLE

Instant Grammar Checker
Correct All Grammar Errors And Enhance Your Writing. Try Now!
www.Grammarly.com

Club Med en Brasil?
Excelentes Opciones & Promociones para las Vacaciones. ¡Descubrilas!
ClubMed.com.ar

Salvage Cars for Sale
Take Part in Salvage Car Auctions. Free 30 Days Trial. Sign Up Now!
www.EasyExport.us

 Earlier F1 story More news Next F1 story 

 

Comentarios