La actividad inaugural oficial del circuito ruso de Sochi finalizó hoy como era esperable, con un Mercedes AMG liderando la tabla de tiempos, disputadas las dos tandas de entrenamientos del día.
Lewis Hamilton tuvo ese honor, siendo el único en bajar la barrera del 1.40″, con su 1.39.630, sacando una tremenda diferencia de 864 milésimas sobre su escolta, Kevin Magnussen con el Mc Laren Mercedes.
Al principio Nico Rosberg fue quien se lució con sus registros, calzando el compuesto medio de Pirelli, pero cuando se calzaron las blandas apareció Lewis, quien fue el mas veloz en los tres sectores del nuevo trazado
Rosberg, extrañamente quedó a casi un segundo de su compañero de equipo, incluso superado por Fernando Alonso y su Ferrari.
Las novedades fueron los debuts en pista de Sergey Sirotkin, quien giró en la primera sesión en el Sauber de Esteban Gutiérrez en tanto, Kamui Kobayashi cedió su Caterham en la mañana al joven español Robert Mehri, quien anduvo muy lento, haciendo sus primeras armas en la categoría.
Marussia sólo presentó un auto, el de Max Chilton, en tanto el de Jules Bianchi permaneció siempre en el box.
El tercer entrenamiento se disputará mañana a la hora 6 de Uruguay, en tanto la clasificación será a las 9, misma hora que el Gran Premio del domingo.
LOS MEJORES EN LOS ENTRENAMIENTOS DE SOCHI
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif | Vtas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m39.630s | – | 27 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m40.494s | 0.864s | 32 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m40.504s | 0.874s | 32 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.542s | 0.912s | 30 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m40.573s | 0.943s | 33 |
6 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m40.718s | 1.088s | 32 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m40.731s | 1.101s | 30 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m41.108s | 1.478s | 32 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m41.396s | 1.766s | 30 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m41.531s | 1.901s | 33 |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m41.630s | 2.000s | 24 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m41.677s | 2.047s | 27 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.061s | 2.431s | 25 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.090s | 2.460s | 29 |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m42.233s | 2.603s | 31 |
16 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m42.892s | 3.262s | 30 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m42.905s | 3.275s | 33 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m43.055s | 3.425s | 33 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m44.135s | 4.505s | 22 |
20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m44.530s | 4.900s | 29 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m44.952s | 5.322s | 27 |
Comentarios