El Turismo Carretera completó su primera clasificación en el circuito de la Pedrera, en San Luis, donde Agustín Canapino, con Chevrolet, se quedó con la pole position provisoria para la primera fecha de la Copa de Oro.
El arrecifeño, sobre el Chevrolet, marcó el mejor registro de 1’45″45, dejando en el segundo lugar al Torino de “Josito” Di Palma por 20/100 y en el tercero al Ford de Emanuel Moriatis, por 29/100.
En tanto, Gastón Mazzacane y Matías Rossi completaron los cinco primeros lugares de la sesión, Mauricio Lambiris quedó décimo sexto a 890 milésimas de Canapino. Este sábado, la actividad del TC continuará con un nuevo entrenamiento, desde las 12 hs, para definir luego su clasificación, a partir de las 15 hs.
Primera clasificación TC La Pedrera:
Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO |
1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 3 | 01:45.45 |
2 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 3 | 207 |
3 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 2 | 291 |
4 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 466 |
5 | ROSSI, MATíAS | FORD | 3 | 477 |
6 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 490 |
7 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 498 |
8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 583 |
9 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 647 |
10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 682 |
11 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 689 |
12 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 3 | 728 |
13 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 757 |
14 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 790 |
15 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 4 | 831 |
16 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 890 |
17 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 939 |
18 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 1.043 |
19 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 1.047 |
20 | JALAF, MATíAS | TORINO | 4 | 1.094 |
21 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 2 | 1.096 |
22 | SAVINO, JOSé | FORD | 3 | 1.263 |
23 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 2 | 1.451 |
24 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 4 | 1.536 |
25 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 3 | 1.608 |
26 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 1.627 |
27 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 1.778 |
28 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 4 | 1.842 |
29 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 1.896 |
30 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 1.923 |
31 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 2.063 |
32 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 2 | 2.319 |
33 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 4 | 2.393 |
34 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 2.98 |
35 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 3.372 |
36 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 11.927 |
37 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 1 | 14.446 |
Comentarios