Lewis Hamilton consiguió la Pole Position para el Gran Premio de Gran Bretaña, su cuarta vez en Silverstone, igualando a uno de los grandes de la historia, como Stirling Moss. Fue con algo de susto, pues en la Q3, su primer tiempo, que ya le deba la Pole, fue anulado porque el Campeón Mundial excedió los límites de la pista en la curva 9. De cualquier forma le quedaba tiempo para ir a su box, calzar cuatro neumáticos blandos nuevos y salir a matar, sacándole 319 milésimas a su ¿compañero? Nico Rosberg.
Los Mercedes volvieron a situarse en otra galaxia, ya que el tiempo de Lewis fue un segundo mas rápido que el del tercero, Max Verstappen, quien por vez primera superó a Daniel Ricciardo, que largará cuarto con el otro Red Bull.
Quinto quedó Kimi Raikkonen, seguramente azuzado por la renovación de su contrato con Ferrari para el año que viene, superando a un Sebastian Vettel que hizo el sexto registro, pero largará undécimo, por otro obligado recambio de la caja de velocidades.
Valtteri Bottas (Williams) largará desde el sexto cajón de la grilla, en tanto Carlos Sainz (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India), Fernando Alonso (Mc Laren Honda) y Checo Pérez (Force India) completaron los diez primeros lugares. Hay que destacar que Alonso y Hulkenberg habían hecho un registro mejor, pero también sufrieron la penalización de utilizar mas pista (en el ancho de la curva de Copse) y se les quitaron dos tiempos mas veloces.
Mala jornada para algunos que quedaron en la Q2 y tenían mayores pretensiones como Felipe Massa (12) y Jenson Button (17) y luego apellidos ya acostumbrados a la parte baja de la grilla.
Marcus Ericsson no participó de la clasificación después de estrellar su Sauber en la última tanda de entrenamientos. Fue llevado al Hospital pero precaución, pero aparentemente no sufrió ningún daño y podría correr la carrera que se largará mañana a la hora 9 de Uruguay.
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.287s | – |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m29.606s | 0.319s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m30.313s | 1.026s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m30.618s | 1.331s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m30.881s | 1.594s |
6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m31.557s | 2.270s |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m31.989s | 2.702s |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m32.172s | 2.885s |
9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m32.343s | 3.056s |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m31.875s | – |
11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.490s | – |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m32.002s | – |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m32.050s | – |
14 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m32.241s | – |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m32.306s | – |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 1m37.060s | – |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m32.788s | – |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m32.905s | – |
19 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m33.098s | – |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m33.151s | – |
21 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m33.544s | – |
22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | – | – |
Comentarios