Max Verstappen resultó la figura de la mañana del sábado en los entrenamientos comunitarios de la F1 en Barcelona. El novato de Toro Rosso, con sus 17 años de edad, utilizó los neumáticos blandos para dejar como escolta a Lewis Hamilton, a mas de un segundo, en este comienzo del tercer día de pruebas.
Hay que destacar que el holandés fue el único que buscó una vuelta expresiva en el cronómetro, en tanto el resto se dedicó con neumáticos medios a pruebas de confiabilidad y a simulación de carrera.
Para Mc Laren Honda volvió a ser complicado ya que el MP4 30 en manos de Jenson Button se paró después de sólo siete vueltas, en la curva 7, cuando el motor sufrió una pérdida de potencia.
Otro con problemas, aunque menores, fue Sebastian Vettel, autor de un trompo en la curva 5, admitiendo que fue suyo el error que propició la pirueta.
Los tests continuarán por a tarde.
MEJORES TIEMPOS DEL SABADO DE MAÑANA
Pos | Piloto | Auto | Tpo. | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m24.739s | – | 60 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.142s | 1.403s | 41 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m26.407s | 1.668s | 54 |
4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m26.589s | 1.850s | 34 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.912s | 2.173s | 55 |
6 | Pascal Wehrlein | Force India/Mercedes | 1m27.699s | 2.960s | 36 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m27.966s | 3.227s | 42 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m29.151s | 4.412s | 12 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.931s | 18.192s | 6 |
Comentarios