Vettel el mas rápido en la noche de Singapur

Vettel fue el más rápido en las dos sesiones de entrenamientos de hoy en Marina Bay.

Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo en el entrenamiento y ratificó luego en el segundo, en el circuito Marina Bay de Singapur, mostrando a un Red Bull muy recuperado respecto a Monza. El bi Campeón Mundial fue siempre a más, terminando la noche con tres décimas de diferencia respecto a su escolta, Jenson Button.

El líder del Mundial, Fernando Alonso, quedó tercero, seguido por Mark Webber, Lewis Hamilton, los sorprendentes Force India de Paul di Resta y Nico Hulkenberg. Nico Rosberg se colocó octavo con el Mercedes W03S, con varios aditamentos para este fin de semana.

Mañana, a las 10 de la mañana hora de Uruguay (noche del sábado en Singapur) las pruebas de clasificación darán un panorama mas claro, aunque lo de Red Bull les coloca nuevamente como candidatos.

Recordemos que Fernando Alonso es puntero del Mundial con 37 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton y 38 ante Kimi Raikkonen.

 

LOS MEJORES TIEMPOS HOY EN SINGAPUR


 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m48.340             27
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m48.651s  + 0.311   24
 3.  Fernando Alonso       Ferrari               1m48.896s  + 0.556   26
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m48.964s  + 0.624   26
 5.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m49.086s  + 0.746   28
 6.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m49.300s  + 0.960   30
 7.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m49.339s  + 0.999   31
 8.  Nico Rosberg          Mercedes              1m49.790s  + 1.450   32
 9.  Felipe Massa          Ferrari               1m50.039s  + 1.699   28
10.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m50.161s  + 1.821   23
11.  Michael Schumacher    Mercedes              1m50.263s  + 1.923   23
12.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m50.345s  + 2.005   24
13.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m50.636s  + 2.296   32
14.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m50.791s  + 2.451   26
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m51.122s  + 2.782   28
16.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m51.450s  + 3.110   21
17.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m51.452s  + 3.112   11
18.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m52.00$s  + 3.669   31
19.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m52.218s  + 3.878   29
20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m52.576s  + 4.236   27
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m52.863s  + 4.523   27
22.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m52.936s  + 4.596   25
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m54.448s  + 6.108   25
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m54.514s  + 6.174   30

Comentarios