Ya había mostrado lo que podía hacer en la última tanda de entrenamientos y horas después Sebastian Vettel lo ratificó, quedándose con la Pole Position del Gran Premio de Hungría y con nuevo récord para el circuito.
Ha sido la Pole 48 para el tetra Campeón y su tiempo de 1.16″276 lo colocó décima y media mas rápido que Kimi Raikkonen, quien le acompañará en la primera fila, con un extraño 1-2 de Ferrari.
Valtteri Bottas quedó en tercer lugar, por delante de Lewis Hamilton quien se quejó reiteradamente de vibraciones en el tren delantero de su Mercedes W08 durante la Q3
Los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo consiguieron el quinto y sexto lugar, seguidos por Nico Hulkenberg en su Renault, aunque el alemán irá cinco puestos para atrás en la grilla por haber cambiado la caja de cambios tras los entrenamientos de ayer.
Esto significará la cuarta fila para los Mc Laren Honda, la mejor perfomance en clasificación del equipo y un séptimo lugar de largada como regalo de cumpleaños para Fernando Alonso.
Carlos Sainz Kr. largará desde el cajón 9, acompañado -por el retraso de Hulkenberg- por Jolyon Palmer y el otro Renault RS 17.
Los destaques negativos fueron para el equipo Force India, ya que es la primera vez que no llegan a la Q3, desde Bahrein en Abril.
Otro tanto queda para Williams, que no pasó de la Q1, con Lance Strol y Paul di Resta, quien fuera llamado de urgencia a sustituir a Felipe Massa, quien sufrió mareos ayer que se reiteraron hoy en el último entrenamiento. El escocés no lo hizo nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que su última carrera en la F1 había sido en 2013. Quedó 19.
Los Haas anduvieron muy flojos, clasificando 15 y 16.
ASI LARGAN MAÑANA A LAS 9
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.244s | 1:16.802s | 1:16.276s |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.364s | 1:17.207s | 1:16.444s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.058s | 1:17.362s | 1:16.530s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.492s | 1:16.693s | 1:16.693s |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.266s | 1:17.028s | 1:16.797s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.702s | 1:17.698s | 1:16.818s |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.137s | 1:17.655s | 1:17.468s |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.395s | 1:17.919s | 1:17.549s |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.479s | 1:18.000s | 1:17.894s |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:18.948s | 1:18.311s | 1:18.311s |
11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:18.699s | 1:18.415s | |
12 | Esteban Ocon | Force India | 1:18.843s | 1:18.495s | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.702s | 1:18.538s | |
14 | Sergio Pérez | Force India | 1:19.095s | 1:18.639s | |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1:19.085s | 1:18.771s | |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.095s | ||
17 | Lance Stroll | Williams | 1:19.102s | ||
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:19.839s | ||
19 | Paul di Resta | Williams | 1:19.868s | ||
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:19.972s |
Comentarios