F1: Hamilton fue el más rápido entrenando en Abu Dhabi

Hamilton y Button lideraron los entrenamientos en Abu Dhabi.

Los Mc Laren Mercedes parecen estar en buena situación con miras al GP de Abu Dhabi tras haber marcado hoy los dos mejores tiempos en las tandas de entrenamientos realizadas en el circuito de Yas Marina.

Lewis Hamilton fue el mas rápido, en tanto para destacar queda el hecho de que dos Campeones del Mundo, Sebastian Vettel y Fernando Alonso, se pegaron contra los guard rails en la curva 1. La del español fue suficientemente fuerte como para detener la práctica, aunque Fernando no tuvo consecuencias.

En la segunda sesión y faltando 40 minutos ambos Mc Laren calzaron las Pirelli “soft” e inmediatamente Hamilton y Button quedaron al tope, con Lewis marcando 1.39.586. Fue un par de minutos mas tarde cuando Vettel se fue de pista, dañando su Red Bull. Ha sido esta la cuarta “piña” del Bi Campeón en el año, tras las de Turquía, Canadá y Japón. Las barreras de contención, TecPro, amortiguaron el impacto y el auto sólo daño en algo su frontal, especialmente el alerón, que luego sería reemplazado.

Otros destaques para Adrian Sutil y Paul di Resta y también para ambos Sauber, de Kobayashi y el mexicano Sergio Pérez. Mal día sin embargo para los dos Williams, ubicados muy atrás. Mañana las pruebas de clasificación se disputarán a partir de la hora 11 de Uruguay con televisación de Fox.

Los mejores tiempos de los entrenamientos de hoy

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m39.586s    	      31
 2.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m39.785s  + 0.199  30
 3.  Fernando Alonso       Ferrari                1m39.971s  + 0.385  20
 4.  Felipe Massa          Ferrari                1m39.980s  + 0.394  34
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m40.104s  + 0.518  35
 6.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m40.132s  + 0.546  26
 7.  Michael Schumacher    Mercedes               1m40.553s  + 0.967  34
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m40.951s  + 1.365  34
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m41.021s  + 1.435  37
10.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m41.490s  + 1.904  34
11.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m41.565s  + 1.979  34
12.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m41.680s  + 2.094  33
13.  Vitaly Petrov         Renault                1m41.947s  + 2.361  31
14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m41.983s  + 2.397  34
15.  Bruno Senna           Renault                1m42.369s  + 2.783  36
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m42.798s  + 3.212  35
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m42.910s  + 3.324  34
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m43.562s  + 3.976  36
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m44.050s  + 4.464  38
20.  Nico Rosberg          Mercedes               1m44.265s  + 4.679  41
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m45.486s  + 5.900  34
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m46.142s  + 6.556  32
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth           1m46.249s  + 6.663  21
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m46.328s  + 6.742  34

Comentarios