Con una vuelta soberbia, Marc Márquez consiguió la pole para el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP a disputarse mañana en Silverstone.
Su registro de 2.00″234 fue 288 milésimas mas veloz que el de Jorge Lorenzo, quien con su Yamaha quedó en primera fila con las Repsol Honda a sus costados, ya que Dani Pedrosa largará desde el tercer cajón.
Valentino Rossi, co líder del Campeonato junto a Lorenzo largará desde el cuarto pyesto, delante de Pol Espargaró y Bradley Smith, quien ha tenido hasta el momento un gran fin de semana.
Para Ducati, todo mal, ya que Iannone y Dovizioso largarán desde el noveno y duodécimo lugar. Otro tanto para Suzuki con su mejor moto, la deAleix Espararó recién en el décimo puesto.
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 2m00.234s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m00.522s | 0.288s |
3 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2m00.716s | 0.482s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.947s | 0.713s |
5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m01.031s | 0.797s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m01.140s | 0.906s |
7 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2m01.329s | 1.095s |
8 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 2m01.376s | 1.142s |
9 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 2m01.874s | 1.640s |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 2m01.880s | 1.646s |
11 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m01.894s | 1.660s |
12 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m01.979s | 1.745s |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 2m02.016s | – |
14 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2m02.657s | – |
15 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2m02.677s | – |
Comentarios