Marc Márquez obtuvo la pole para la carrera de Sepang y con ella batió el récord, siendo la décimo tercera en la temporada. Y no sólo eso, bajó la hasta ahora infranqueable barrera de los dos minutos para el circuito, estableciendo 1.59.791, algo que también consiguió su escolta y compañero de equipo en Honda, Dani Pedrosa.
En cuanto al hecho de haber batido el récord de Stoner y Doohan, el piloto de Repsol dijo estar “contento, por tener un récord más”. “Yo creo que trece mejores clasificaciones son muchas, pero a ver si en Valencia podemos acabar con un número más lindo”, comentó entre sonrisas para añadir que no era supersticioso.
Del que no quiso hablar es del récord de victorias en una temporada. “Llevamos cinco carreras hablando de él y no lo he conseguido, así que vamos a ver si no hablamos y mañana cae, pero será difícil también”
La primera fila quedó completada por la Yamaha de Jorge Lorenzo, con Stefan Bradl, Andrea Dovizioso y Valentino Rossi en la segunda.
Mientras tanto Pol, el mas joven de los Espargaró, quien se quebró un pie en los entrenamientos recién tomará una decisión sobre si participará o no un par de horas antes de la carrera, opción que no tiene Andrea Iannone, quien quedó muy dolorido de sus brazos tras la caída protagonizada el viernes.
La carrera se disputará en la próxima madrugada.
ASI LARGAN EN MALASIA
Pos | Piloto | Team | Moto | Tpo. | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.791s | – |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m59.973s | 0.182s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2m00.203s | 0.412s |
4 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 2m00.472s | 0.681s |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2m00.703s | 0.912s |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2m00.740s | 0.949s |
7 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m00.801s | 1.010s |
8 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 2m01.119s | 1.328s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 2m01.263s | 1.472s |
10 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 2m02.294s | 2.503s |
11 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 2m10.568s | 10.777s |
12 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 2m01.885s | – |
13 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 2m02.184s | – |
14 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2m02.330s | – |
15 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 2m02.548s | – |
16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2m02.682s | – |
17 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 2m02.874s | – |
18 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 2m03.165s | – |
19 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2m03.874s | – |
20 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 2m04.539s | – |
21 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 2m04.784s | – |
22 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 2m05.208s |
Comentarios