Nueva pole del español Marc Márquez

Marc Márquez consiguió una nueva pole position en su carrera, su decimosexta, tras obtener el mejor tiempo este sábado en el circuito de Sachsering. Márquez partirá primero en el Gran Premio de Alemania, comandando un trio de Honda, con Pedrosa y Bradl a sus espaldas.

Dani Pedrosa lideró gran parte de la Q2, pero cuando registraba una de sus vueltas finales se fue al piso, en la curva 1. No hubo consecuencias para el piloto, pero Márquez venía volando, y lo desplazaba hasta el segundo lugar. Se ve que ello no era suficiente para Márquez, quien siguió apretando, hasta obtener un registro de 1:20.937, batiendo en récord de pista que ostentaba Casey Stoner.

A Pedrosa le alcanzó para ubicarse segundo, con el local Stefan Bradl en el tercer lugar, completando las Honda la primera fila.

En segunda fila, tres Yamaha, con Aleix Espargaró, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.

Hablando de récords, Márquez está a solo cuatro clasificaciones en batir otro en su cuenta, el de más carreras partiendo desde la primera fila, con 21 largadas en el trío de adelante en su historial

Así largan
 1.  Marc Marquez      Honda                 1m20.937s
 2.  Dani Pedrosa      Honda                 1m21.233s  +0.296s
 3.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m21.340s  +0.403s
 4.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m21.376s  +0.439s
 5.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m21.508s  +0.571s
 6.  Valentino Rossi   Yamaha                1m21.651s  +0.714s
 7.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m21.679s  +0.741s
 8.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m21.771s  +0.834s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m21.794s  +0.857s
10.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m21.906s  +0.969s
11.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.120s  +1.183s
12.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m22.647s  +1.710s
13.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m22.411s  Q1
14.  Scott Redding     Gresini Honda         1m22.436s  Q1
15.  Cal Crutchlow     Ducati                1m22.529s  Q1
16.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m22.659s  Q1
17.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m22.778s  Q1
18.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m22.845s  Q1
19.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m22.888s  Q1
20.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.029s  Q1
21.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.423s  Q1
22.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m23.428s  Q1
23.  Danilo Petrucci   Ioda Aprilia          1m23.484s  Q1

Comentarios