Quinta pole consecutiva de Marc Márquez

El piloto de la Honda Repsol, Marc Márquez, partirá desde el primer lugar por quinta vez consecutiva, tras obtener la pole position del Gran Premio de Le Mans. El español saldrá por delante de Pol Espargaró y de Andrea Dovizioso.

Luego de unas primeras vueltas lanzadas, Márquez estableció un tiempo de 1:32.567, y desde ese momento, quebraba el récord del circuito de Le Mans. No conforme con ello, el español continuó bajando los tiempos, hasta clavar los relojes en 1:32.042, obteniendo de manera inobjetable su quinta pole en lo que va de la temporada.

A 0.692 finalizó Espargaró, quien partirá desde el segundo lugar con la Tech 3 Yamaha, siendo este su mejor en la MotoGP.  Sobre el final de la tanda Dovizioso obtuvo el tercer lugar de la grilla, acabando a 0.713 del poleman.

La segunda fila la ocuparán Stefan Bradl, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, mientras que desde la tercera partirán Alvaro Bautista, Aleix Espargaró y Dani Pedrosa.

Así largan

1.  Marc Marquez      Honda                 1m32.042s
 2.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m32.734s  +0.692s
 3.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m32.755s  +0.713s
 4.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m32.846s  +0.804s
 5.  Valentino Rossi   Yamaha                1m32.873s  +0.831s
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m32.899s  +0.857s
 7.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m33.006s  +0.964s
 8.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m33.015s  +0.973s
 9.  Dani Pedrosa      Honda                 1m33.023s  +0.981s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m33.058s  +1.016s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m33.102s  +1.060s
12.  Cal Crutchlow     Ducati                1m33.315s  +1.273s
13.  Nicky Hayden      Aspar Honda           1m33.859s  Q1
14.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m33.999s  Q1
15.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m34.203s  Q1
16.  Scott Redding     Gresini Honda         1m34.233s  Q1
17.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m34.457s  Q1
18.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m34.880s  Q1
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m35.499s  Q1
20.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m35.795s  Q1
21.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m35.932s  Q1
22.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m36.163s  Q1

Comentarios